天逸C5 AIRCROSS成都車展預售15.37萬起
發布時間:2017-08-25
2017年8月25日,東風雪鐵龍在成都車展開幕當天開啟了天逸C5 AIRCROSS的預售,此次公布的預售價格15.37萬元起。新車將搭載350THP與380THP兩款渦輪增壓發動機,并于9月15日正式上市。
天逸C5 AIRCROSS給人第一眼印象很深刻,這種大膽另類的設計帶來的好處就是極高的辨識度。進氣格柵被分成了兩塊,雪鐵龍的LOGO延伸至兩側,兩條鍍鉻裝飾條形成了LED日行燈和轉向燈的輪廓,下半部分則是LED大燈部分。前唇部分的兩個圓角矩形則是全車一個標志性裝飾,看起來非常個性。
天逸C5 AIRCROSS的車身尺寸達到了4510×1860×1670mm,軸距為2730。前門左右兩側也分別有一個圓角矩形裝飾件,A/B/D柱均采用了黑色的設計,營造出懸浮車頂的感覺。輪轂采用了18寸花瓣式輪轂。整個車側看上去很飽滿圓潤。
這個圓潤敦實的車尾跟車頭的造型非常呼應,兩側的排氣管也巧妙的設計成了圓角矩形,這個元素在車身四周任意一個方向都能看到。就連尾燈的設計也是四個圓角矩形,點亮后的視覺效果很好,增加車身的辨識度。
內飾部門也充滿了矩形的設計元素,矩形的空調出風口具有很強的設計感,12.3英寸全液晶彩色數字儀表看起來科技感十足,與中控部分的8英寸多媒體屏可以實現雙屏互動。兩幅式的方向盤采用了平底式的設計,擋把采用了游艇式電子排擋桿,看上去也很有科技感。
天逸C5 AIRCROSS的座椅采用了雙色拼接式的配色方案,值得座椅長度適中,后排底盤相對還算平坦,前排座椅背后的網兜和后排出風口一應俱全。值得一提的是,就連內門把手的設計也是矩形元素。
動力方面,天逸C5 AIRCROSS搭載了東風標致4008的那臺1.8T渦輪增壓發動機,最大功率為150kW,峰值扭矩達到280N·m,傳動系統與之搭配的是6速手自一體變速箱。
極具競爭力的誠意之作
由于同級別競爭對手的價格多集中在17-19萬元,所以這款全新車型的入門版預售價一經公布,直接打破了現有市場的價格體系,創同級別入門版車型的價格新低。
配置優勢明顯
從發布會我們了解到,即便是天逸 C5 AIRCROSS入門版車型,也標配了米其林浩悅輪胎,看得出廠家為了車輛的內在品質還是很下本的。配置是SUV 天逸的一大賣點,該車全系標配EPB智能電子手剎、后倒車雷達、DAA1駕駛員疲勞駕駛提醒功能、8英寸彩色高清觸摸顯示屏+智能手機映射功能(兼容Apple CarPlay+MirrorLink ),在舒適性和科技性方面比同級別競爭對手要更厚道。
6款車型 總有一款適合你
天逸 C5 AIRCROSS不僅入門版的配置就很有吸引力,從配置表我們能看出,每提升一檔配置,都會增加很多配置,其中有些配置的成本也是很高的,比如在入門版的基礎上,時尚型增加了我們都很喜歡的整體式可開啟全景天窗,天窗的最大可開啟角度達到了480mm,整塊天窗的采光面積達到了1.01㎡。儀表盤也換成了12.3英寸全液晶彩色數字儀表。
對于預算更充足的車主,豪華型更值得推薦,因為它配備了雪鐵龍獨有的PHC自適應液壓穩定技術以及同級別車型中獨有的Grip Control智能多路況適應系統,該系統提供公路模式、雪地模式、沙地模式 、泥地模式 、ESP OFF模式五種模式。在行駛品質和性能上會有進一步的提升。
至于頂配車型,除了駕駛員側座椅迎賓記憶功能、座椅加熱以及按摩功能和全LED大燈外,最亮眼的還是ADAS高級駕駛輔助系統,其中包括了自適應巡航、主動制動、偏航預警與盲區監測等功能,可以說目前多出現在豪華車上的主動安全配置在天逸上全都能看得到。
無論從配置還是設計上來看,我們都能感受到雪鐵龍對這款車的重視。如今大部分的SUV追求車型大尺寸、硬派風格或是越野能力,過于趨同的造車理念難免顯得有些盲目,我們在買車時也很難找出產品間的差異化。SUV 天逸擁有大部分人喜歡的高坐姿、大空間,除了極具個性化的外觀,雪鐵龍在如何提升車輛舒適性方面是很用心的,據體驗過PHC系統的同事說,這套懸架在爛路行駛時的舒適性表現確實比大部分同級別車型更好。
如果您對天逸 C5 AIRCROSS感興趣,請關注汽車大全,屆時我們會為您帶來更詳盡的體驗與評測內容。
SUV 天逸 C5 AIRCROSS 參數配置表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 350THP | 380THP | ||||
舒適型 | 時尚型 | 豪華型 | 時尚型 | 豪華型 | 旗艦型 | |
車身參數 | ||||||
長/寬/高(mm) | 4510/1860/1670 | 4510/1860/1705 | ||||
軸距(mm) | 2730 | |||||
前/后輪距(mm) | 1587/1621 | |||||
接近角/離去角(°) | 20/27 | |||||
行李箱容積(L) | 516~1310(后座折疊) | |||||
整備質量(kg) | 1490 | 1530 | ||||
油箱容積(L) | 53 | |||||
發動機 | ||||||
發動機類型 | 直列四缸、渦輪增壓、雙頂置凸輪軸16氣閥,缸內直噴發動機,CVVT連續可變氣門正時系統 | |||||
STT發動機智能啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機排量(L) | 1.598 | 1.751 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 150/5500 | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~4000) | 280/(1400~4000) | ||||
綜合工況油耗(L/100km) | 6.8 | 6.9 | ||||
變速箱 | ||||||
變速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運動模式) | |||||
游艇式電子排擋桿+換擋撥片 | - | - | - | ● | ● | ● |
底盤和懸架 | ||||||
懸掛系統 | 前:麥弗遜式獨立懸架/后:可變形橫梁式懸架 | |||||
PHC自適應液壓穩定技術 | - | - | ● | - | ● | ● |
制動系統 | 前通風盤式/后實心盤式 | |||||
轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | |||||
輪胎規格 | 215/65 R17 米其林浩悅輪胎 |
235/55 R18米其林浩悅輪胎 | ||||
輪輞 | 17英寸鋁合金輪輞 | 18英寸雙色鉆石切割鋁合金輪輞 | ||||
外觀 | ||||||
天翼LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天翼立體矩陣式大燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 全LED |
彎道輔助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應式大燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度自動調節 | - | - | - | - | - | ● |
天翼立體矩陣式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow me home自動伴我回家功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 | LED | LED |
鋁車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Air signs C型車窗水切鍍鉻裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂不銹鋼裝飾條 (啞光鍍鉻效果) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不銹鋼雙排氣尾管 | - | - | - | ● | ● | ● |
A/B/D柱鋼琴黑烤漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾配置 | ||||||
駕駛員座椅調節方式 | 6向手動 | 6向電動 | 10向電動 (含4向腰托調節) |
6向電動 | 10向電動 (含4向腰托調節) |
12向電動 (含4向腰托調節) |
副駕駛員座椅調節方式 | 6向手動 | 6向手動 | 6向電動 | 6向手動 | 6向電動 | 12向電動 (含4向腰托調節) |
駕駛員座椅記憶+迎賓功能 | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅加熱及三檔溫度調節功能 | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅按摩功能 | - | - | - | - | - | ● |
前排頭枕可調 | 2向 | 2向 | 4向 | 2向 | 4向 | 4向 |
蝴蝶扣對開式中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(帶杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6/4分割可折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙位可調式行李箱隔板 | - | - | ● | - | ● | ● |
方向盤長度及高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能真皮方向盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
舒適配置 | ||||||
整體式可開啟全景天窗(帶電動遮陽簾) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
LED彗星式燈帶(天窗導軌) | - | - | - | - | - | ● |
帶腳部感應開啟的電動尾門 | - | - | ● | - | ● | ● |
智能無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夾一觸式電動車窗 | 主駕側 | 四門 | 四門 | 四門 | 四門 | 四門 |
雙區自動空調 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空調左右獨立出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
花粉過濾器 | ● | - | - | - | - | - |
活性炭過濾器 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
抗過敏原過濾器 | - | - | ● | - | ● | ● |
AQS空氣質量監測系統 | - | - | ● | - | ● | ● |
駕駛員側眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節功能,帶溫度傳感器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動加熱+電動折疊 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡倒車自動翻轉+記憶功能 | - | - | - | - | - | ● |
自動防眩目內后視鏡 | - | - | ● | - | ● | ● |
前風擋降噪夾層玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前門降噪夾層玻璃 | - | - | - | - | - | ● |
后門隱私玻璃 | - | - | ● | - | ● | ● |
遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全/科技配置 | ||||||
新一代太空艙式高強度車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門內置防撞桿+鋁制前防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB智能電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS智能胎壓監測系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
GRIP CONTROL增強式智能多路況適應系統 | - | - | ● | - | ● | ● |
HDC陡坡緩降 | - | - | ● | - | ● | ● |
HAC坡道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DAA3駕駛員注意力提醒(行駛軌跡監控) | - | - | - | - | - | ● |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
360度全景泊車影像 | - | - | O1 | - | O1 | O2 |
前雷達 | - | - | ● | - | ● | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式雙側氣簾 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙預張緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排兩側預張緊式安全帶 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶噴嘴無骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感應式智能前雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮(倒車自動清洗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC-STOP帶自動剎車功能的自適應巡航 | - | - | - | - | - | ● |
AEBS2主動緊急剎車系統帶前部碰撞預警 | - | - | - | - | - | ● |
SAM盲區監測系統 | - | - | O1 | - | O1 | ● |
ABSD主動盲點監測系統 | - | - | - | - | - | O2 |
LDW車道偏離預警系統 | - | - | - | - | - | ● |
LKA車道保持輔助系統 | - | - | - | - | - | O2 |
SLI限速智能識別系統 | - | - | - | - | - | O2 |
定速巡航+限速器 | - | - | ● | - | ● | ● |
智能安全門鎖(碰撞自動解鎖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響娛樂配置 | ||||||
12.3英寸全液晶彩色數字儀表 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸彩色高清觸摸顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS智能觸屏導航 | - | - | ● | - | ● | ● |
CITRO?N CONNECT車載互聯系統 | - | - | O1 | - | O1 | ● |
智能手機映射(Apple CarPlay+MirrorLink) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6揚聲器系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排12V電源和USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾顏色 | ||||||
內飾顏色 | 深灰內飾 | 淺灰內飾 | 深灰內飾 | 淺灰內飾 | 深灰內飾 | 雅棕內飾 |
深灰內飾 | 雅棕內飾 | 深灰內飾 | 雅棕內飾 | |||
座椅面料 | 織物 | 織物皮革鑲拼 | Claudia真皮 | 織物皮革鑲拼 | Claudia真皮 | Claudia真皮 |
說明:“●”表示有此裝備,“—”表示無此裝備,“O1”、“O2”表示此裝備分別為O1、O2選裝包內的裝備,且每個選裝包為一個整體。 |