6月8日上市/推7款車型 斯威X3配置曝光
發布時間:2017-05-24
日前,我們通過相關渠道獲得了斯威旗下首款緊湊型SUV——斯威X3的配置信息。新車將推出搭載1.6L和1.5T發動機的共計7款車型,標配有車身行李架、后排空調出風口等。據了解,斯威X3將于今年6月8日正式上市。此前官方已經公布了該車的預售價,詳情請見下表:
SWM斯威X3預售價 | |
---|---|
車型 | 預售價(萬元) |
1.6L MT領尚型 | 6.49 |
1.6L MT風尚型 | 6.99 |
1.6L MT時尚型 | 7.49 |
1.6L MT酷尚型 | 7.99 |
1.5T MT風尚型 | 7.49 |
1.5T MT時尚型 | 8.09 |
1.5T MT酷尚型 | 8.59 |
??
??
外觀方面,該車前臉采用了三幅式進氣格柵設計,中網的鍍鉻條與兩側前大燈組的內部結構結合一體,大大拉伸了車頭的視覺效果。同時該車的前后保險杠下沿采用了銀色防擦護板,搭配車身周圍的黑色下包圍,使該車看上去更加動感、年輕。車身尺寸方面,該車的長寬高分別為4615/1790/1790mm,軸距為2725mm。配置方面,斯威X3推出的7款車型均配備鹵素透鏡前大燈、車身行李架以及擾流板(雙色)。此外,除了1.6L MT領尚型其余6款車型均配備鋁合金輪圈、車身大包圍等。
?
SWM斯威X3外觀配置(部分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.6L MT領尚型 | 1.6L MT風尚型 | 1.6L MT時尚型 | 1.6L MT酷尚型 | 1.5T MT風尚型 | 1.5T MT時尚型 | 1.5T MT酷尚型 |
鹵素透鏡前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
鋼輪圈+塑料裝飾罩 | ● | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身大包圍 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
擾流板(雙色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SWM斯威X3內飾配置(部分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.6L MT領尚型 | 1.6L MT風尚型 | 1.6L MT時尚型 | 1.6L MT酷尚型 | 1.5T MT風尚型 | 1.5T MT時尚型 | 1.5T MT酷尚型 |
皮質雙色座椅 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
前排主駕座椅加熱 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
真皮多功能方向盤 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
內飾鍍鉻裝飾件 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
后排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在內飾設計上,斯威X3的整體布局比較規整,中控臺的布局也比較清晰合理,黑色和棕色的內飾配色加上銀色飾條裝飾,提升了一定的內飾質感。從配置表來看,該車除1.6L MT領尚型之外其余6款車型均配備了8英寸液晶顯示屏、自動空調等舒適性配置。車內座椅采用2+3/2+2+2/2+3+2的5座、6座和7座版三種布局,第二排和第三排均支持比例放倒,從而獲得了更大的后備廂空間。除此之外,除了1.6L領尚型、風尚型以及1.5T風尚型外,斯威X3的其余4款車型還配有ESP車身穩定控制系統、牽引力控制系統等。
SWM斯威X3舒適性配置(部分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.6L MT領尚型 | 1.6L MT風尚型 | 1.6L MT時尚型 | 1.6L MT酷尚型 | 1.5T MT風尚型 | 1.5T MT時尚型 | 1.5T MT酷尚型 |
無鑰匙進入 | - | - | - | ● | - | - | ● |
一鍵啟動 | - | - | - | ● | - | - | ● |
外后視鏡電動折疊(駐車自動折疊) | - | - | - | ● | - | - | ● |
電動天窗 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | - | - | - | ● | - | - | ● |
8英寸液晶顯示屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機映射 | - | - | - | ● | - | - | ● |
自動空調 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SWM斯威X3安全性配置(部分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.6L MT領尚型 | 1.6L MT風尚型 | 1.6L MT時尚型 | 1.6L MT酷尚型 | 1.5T MT風尚型 | 1.5T MT時尚型 | 1.5T MT酷尚型 |
主副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
ESP電子車身穩定系統 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
360°全景影像 | - | - | - | ● | - | - | ● |
EBA剎車輔助 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
動力方面,該車將搭載1.6L和1.5T發動機,其中1.6L發動機最大功率為117馬力(86kW),峰值扭矩為160牛·米;1.5T發動機最大功率為156馬力(115kW),峰值扭矩為220牛·米。在傳動系統部分,兩款發動機匹配的均為5速手動變速箱。????