已經沉默了夠久 試奇瑞全新家轎艾瑞澤GX
發布時間:2018-10-16
“已經沉默了夠久,現在醒了沒有。”
奇瑞:“就沒怎么睡,一直加班,沒時間發朋友圈”
相比于其他一線自主品牌來說,奇瑞今年的曝光度確實不高。一度消失在大家的視線中,直到艾瑞澤GX的新車消息曝光,才明白他“沉默”的這段時間原來是在為新車型蓄力。
轉眼又到了金九銀十的季節,除了擁有一年四季變化的北方美景來說,對于汽車這個行業,也像香爐峰上秋季的黃櫨,一片紅。艾瑞澤GX已經于10月10日正式上市,將與吉利新上市的繽瑞和長安逸動形成正面硬剛。售價區間:
艾瑞澤GX | |
---|---|
車型 | 售價(萬元) |
1.5T手動悅色版 | 7.49 |
1.5T手動勁色版 | 7.99 |
1.5T手動型色版 | 8.69 |
1.5T手動睿色版 | 9.69 |
1.5T自動勁色版 | 8.99 |
1.5T自動型色版 | 9.69 |
1.5T自動睿色版 | 10.69 |
1.5T自動耀色版 | 11.39 |
此外,奇瑞還針對前10000名訂購艾瑞澤GX的購車用戶給出了直降5000元的優惠政策,具體優惠價格如下:
這一次在汽車大全舉辦的“一帶一路”項目中,我們請來了來自不同國家的十幾位“老外”,他們均是各國專業汽車媒體的資深車評人,都有著多年的車評經驗。
讓他們來體驗和評測一下我們國家11款熱門自主車型。而在這11款車型中,艾瑞澤GX獲得相當高的評價,接下來就讓我們看看這些“老外”怎么說的。
對于造型設計,Seif Yasser Gomaa(埃及)有話要說:
從艾瑞澤GX和瑞虎8的造型來看,我知道這個車頭鮮明的X造型是屬于Chery的家族化設計。從艾瑞澤GX的整體的視覺來看,第一感覺就是兇猛。前沖式的線條姿態,能夠讓它具有更強的運動氣息。修長的車身,整體線條設計干凈利落。尤其是鋒利的腰線,就像我們少女曼妙的腰線。前臉底部線條有一些凸起并逐漸延伸到兩側,側裙與之呼應將線條過渡到車尾。車內設計同樣年輕化,軟質皮革比較多顯得很高檔。橫貫式出風口的設計很有特點,顯得中控特別干凈、簡潔。而且還有觸控形式按鍵。這種充滿設計感的車很容易吸引年輕人。
車型 | 艾瑞澤GX | 吉利繽瑞 | 長安逸動 |
---|---|---|---|
長(mm) | 4710 | 4680 | 4710 |
寬(mm) | 1825 | 1785 | 1820 |
高(mm) | 1490 | 1460 | 1505 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2700 |
一坐進艾瑞澤GX的車內,首先感覺車內的整體布局很規整。9英寸的中控顯示屏和空調觸控屏吸收了大量物理按鍵。車內采用大量軟性材質包裹,也明顯提升了車內檔次感。
對于空間,此次“老外們”最高的就是Gaurav Kumar(印度),身高182cm,對于艾瑞澤GX的空間表現,他是這么說的。
電子手剎已經成為了這個級別的主流配置,好處在于能夠提升檔次感,同時也能夠為換擋桿后方爭取更多儲物空間。
最渴望動力的“老外”,Gaurav Kumar(印度):
艾瑞澤GX配備的這臺1.5T發動機特別有勁兒,引擎蓋下蘊藏了很大能量。CVT變速器,在整個駕駛過程中,保證了極好的平順性。無論是起步還是中途加速表現都不錯。能夠感受到車輛的減振調校的正合適,壓縮和回彈的節奏控制得很好。
艾瑞澤GX搭載的依然奇瑞自主開發的那臺SQRE4T15B發動機,采用全新的缸蓋集成式排氣歧管的技術,相比于E4T15在熱效率方面進一步步提升。雖然從參數看,還低了5馬力,但在實際駕駛感受中依然提速感來的比較輕松。
對于傾向于日常城市使用的小排量車型來說,起步和低速提速的輕快,會帶來更直觀的動力充沛感。輕快的油門設定,配合CVT變速器的線性特性,也不會出現明顯的竄車感。渦輪在到達1500rpm時介入,配備小慣量渦輪增壓器,能夠有效避免渦輪遲滯和介入時的突兀感。當轉速提升至,2500-3000rpm之間時,能夠感受到爆發點。這套1.5T+9CVT的動力總成讓艾瑞澤GX的0—60km/h加速成績達到了4秒,就算是百公里加速也僅需9秒。
轉向的手感跟車身造型調性相同,偏向于運動。能夠感覺到一定的力度,這比輕的“搖頭晃腦”要好的多。
懸掛整體調校也依然是偏向于舒適性,造型、方向盤力度、油門設定偏運動就可以了。畢竟還是以城市用車為主,懸掛偏向舒適性,也能讓前排和后排乘客舒服一些。
總結:
在這段所謂的沉默時間里,奇瑞用厚積將艾瑞澤GX薄發。也正是因為對于市場和同級競爭者的深究,所以才有了如今的艾瑞澤GX。即便是再優秀,也不可能有完美的車。所以,艾瑞澤GX也還有可以優化的地方。但瑕不掩瑜,在造型和內飾做工等方面確實進步的很明顯。上市后,也將成為繽瑞、逸動強有力的競爭對手。
艾瑞澤GX主要技術參數及配置表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要技術參數 | ||||||||||
■動力總成 | 1.5T-5MT | 1.5T-9CVT | ||||||||
■版型名稱 | 悅色版 | 勁色版 | 型色版 | 睿色版 | 勁色版 | 型色版 | 睿色版 | 耀色版 | ||
■基本信息及參數 | ||||||||||
長×寬×高(mm) | 4710×1825×1490 | |||||||||
軸距(mm) | 2670 | |||||||||
輪距(mm) | 1556/1549 | |||||||||
行李箱容積(L) | 570 | |||||||||
油箱容積(L) | 48 | |||||||||
整備質量(kg) | 1328 | 1365 | ||||||||
最小離地間隙滿載(mm) | 127 | |||||||||
整車質量擔保 | 三年或十萬公里 | |||||||||
■底盤 | ||||||||||
底盤技術 | 賽道級專業運動化精準底盤調校 | |||||||||
懸架系統 (前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/扭轉梁式非獨立懸架 | |||||||||
驅動方式 | 前置前驅 | |||||||||
制動器類型(前/后) | 通風盤/盤式 | |||||||||
轉向系統 | HPS液壓助力轉向 | EPS電動助力轉向 | ||||||||
輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
■動力總成 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機型號 | SQRE4T15B | |||||||||
型式 | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、增壓中冷 | |||||||||
排氣量(cc) | 1498 | |||||||||
最大功率(kW/rpm) | 108/5500 | |||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 210/1750-4000 | |||||||||
最高車速(km/h) | 195 | 210 | ||||||||
綜合工況油耗 L/100Km | 6.6 | 6.4 | ||||||||
排放 | 國V | |||||||||
變速箱類型 | 5MT | 9CVT | ||||||||
■動力總成 | 1.5T-5MT | 1.5T-9CVT | ||||||||
■版型名稱 | 悅色版 | 勁色版 | 型色版 | 睿色版 | 勁色版 | 型色版 | 睿色版 | 耀色版 | ||
■外觀 | ||||||||||
16吋鋁合金輪輞 | ● | |||||||||
17吋超大運動鋁合金輪輞 | ● | ● | ||||||||
17吋鉆石切割鏡面刀鋒輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
激光回旋波段式能量光導大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自動大燈 | ● | ● | ● | |||||||
LED大燈 | ● | |||||||||
飛翼式LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大燈高度可調帶延時照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
能量矩陣式高能LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡電動調節集成LED轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
電動防夾天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
間歇式無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側門窗鍍鉻亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■內飾 | ||||||||||
潮尚酷黑內飾 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||
雅致黑米內飾 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ||
舒享黑棕內飾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
輕奢全米內飾 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.5吋LCD高清儀表 | ● | ● | ● | |||||||
7吋智聯多功能液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
8吋智享空調觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
多功能運動方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
方向盤高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高質感花紋拼接皮紡座椅 | ● | ● | ||||||||
全包覆式人體工程學皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
駕駛席座椅手動6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
駕駛席座椅電動6向調節 | ● | |||||||||
前排座椅電加熱 | ● | |||||||||
前排滑動式扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
高度可調后排頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排LED閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高亮時尚迎賓指示燈 | ● | ● | ● | |||||||
冰藍流光環影氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主動安全 | ||||||||||
ESP車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HBA制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HHC智能坡道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
速度感應自動落鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高靈敏倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可視倒車影像系統帶動態輔助線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TPMS智能胎壓監測系統(直接式) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
360°鳥瞰式全景高清倒車影像 | ● | ● | ● | |||||||
BSD全天候高精盲點監測 | ● | ● | ● | |||||||
LDW全方位車道偏離預警 | ● | ● | ● | |||||||
行車記錄儀 | ● | |||||||||
可調式超速報警提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
人性化疲勞駕駛提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
被動安全 | ||||||||||
五星安全設計一體化籠式車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
關鍵部位六塊超高強度熱成型鋼+第三代高強度鋼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排側氣囊 | ● | ● | ● | |||||||
貫穿式側氣簾 | ● | ● | ● | |||||||
車身防盜報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排高度可調三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ISO-FIX兒童座椅安全鎖扣裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■舒適便捷 | ||||||||||
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AUTO HOLD自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一鍵啟動+無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
超大功率智能電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
超大功率智能自動空調 | ● | |||||||||
AQS空氣智能管理系統 | ● | |||||||||
后排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ECO/SPORT模式 | ● | ● | ● | ● | ||||||
智能換擋提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||||
CCS定速巡航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ACC自適應巡航 | ● | |||||||||
AEB預碰撞系統 | ● |
■信息娛樂 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9吋視網膜級高清觸控電容中控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全系統手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車載藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
手機無線充電 | ● | |||||||||
揚聲器(個數) | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
■雄獅智云系統 | ||||||||||
在線音樂、新聞、天氣、位置 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
實時在線GPS高精地圖動態導航 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全車全時高速4G-Wifi覆蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自定義語音智能控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
APP智能遠程控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
APP遠程開啟/關閉發動機 | ● | ● | ● | |||||||
APP遠程開啟/關閉空調 | ● | ● | ● | |||||||
智能人臉識別、指紋識別 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
APP全時車輛遠程信息管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
車輛故障一鍵救援服務 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
防盜提醒、被盜追蹤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全天候安全預警電子圍欄 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
智能音箱家居控制系統 | ● | |||||||||
注明: 1、“●”表示有此配備、"〇"表示選裝此配置、“空白”表示無此配備; 2、車身顏色:皓月白、鈦金灰、烈焰紅、旭日橙、星空藍;(烈焰紅需+500元) 3、此處展示車型的具體外觀、配置及顏色以奇瑞汽車銷售實車為準,奇瑞汽車股份有限公司擁有對產品參數、配置、材料、色彩等車型信息保留隨時修改而不另行通知的權利。 |