斯巴魯汽車全系指導(dǎo)價下調(diào) 最高降1.9萬元
發(fā)布時間:2018-06-01
今日,斯巴魯宣布從6月1日起相應(yīng)下調(diào)在中國銷售車輛的廠家建議零售價格 (特殊車型除外),調(diào)價范圍包括FORESTER森林人、OUTBACK傲虎、LEGACY力獅、SUBARU XV四個車系的車型,車輛價格下調(diào)幅度從1.3萬-1.9萬元不等。
斯巴魯XV最新指導(dǎo)售價 | |||
---|---|---|---|
車型 | 原售價(萬元) | 現(xiàn)售價(萬元) | 降幅(萬元) |
2.0i 全驅(qū)精英版 | 20.48 | 19.18 | 1.3 |
2.0i 全驅(qū)豪華版 | 21.48 | 20.18 | 1.3 |
2.0i 全驅(qū)豪華版EyeSight | 22.48 | 21.18 | 1.3 |
2.0i 全驅(qū)尊貴版EyeSight | 23.48 | 22.18 | 1.3 |
斯巴魯力獅最新指導(dǎo)售價 | |||
---|---|---|---|
車型 | 原售價(萬元) | 現(xiàn)售價(萬元) | 降幅(萬元) |
2.5i 全驅(qū)風(fēng)尚版 | 21.98 | 20.48 | 1.5 |
2.5i 全驅(qū)榮耀版 | 24.98 | 23.48 | 1.5 |
2.5i 全驅(qū)榮耀版 EyeSight | 26.28 | 24.78 | 1.5 |
2.5i 60周年紀(jì)念版 | 26.28 | 24.78 | 1.5 |
斯巴魯傲虎指導(dǎo)售價 | |||
---|---|---|---|
車型 | 原售價(萬元) | 現(xiàn)售價(萬元) | 降幅(萬元) |
2.5i 經(jīng)典版 | 28.98 | 27.08 | 1.9 |
2.5i 豪華導(dǎo)航版 | 30.68 | 28.78 | 1.9 |
2.5i 豪華導(dǎo)航版EyeSight | 31.98 | 30.08 | 1.9 |
2.5i 運動導(dǎo)航版 | 31.68 | 29.78 | 1.9 |
2.5i 運動導(dǎo)航版EyeSight | 32.98 | 31.08 | 1.9 |
2.5i 60周年紀(jì)念版 | 32.98 | 31.08 | 1.9 |
斯巴魯森林人指導(dǎo)售價 | |||
---|---|---|---|
車型 | 原售價(萬元) | 現(xiàn)售價(萬元) | 降幅(萬元) |
2.0i 豪華導(dǎo)航版 | 23.98 | 22.38 | 1.6 |
2.0i 時尚導(dǎo)航版 | 24.98 | 23.38 | 1.6 |
2.5i 豪華導(dǎo)航版 | 26.98 | 25.28 | 1.7 |
2.5i 豪華導(dǎo)航版EyeSight | 28.28 | 26.58 | 1.7 |
2.5i 60周年紀(jì)念版 | 28.28 | 26.58 | 1.7 |
2.5i 尊貴導(dǎo)航版EyeSight | 29.98 | 28.28 | 1.7 |
2.0XT 尊貴導(dǎo)航版 | 33.48 | 31.78 | 1.7 |
2018年5月22日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布《關(guān)于降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告》,將自7月1日起降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅標(biāo)準(zhǔn),降低后的關(guān)稅標(biāo)準(zhǔn)將對斯巴魯汽車(中國)有限公司在中國市場銷售的純進(jìn)口車型的銷售價格產(chǎn)生實際的利好影響。為了盡快讓中國消費者第一時間充分享受到進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整的福利優(yōu)惠,斯巴魯汽車降低了全系車型指導(dǎo)價,更具體信息歡迎咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商或致電400-818-4860。