將于11月上市 五菱宏光S3配置信息曝光
發布時間:2017-10-13
日前,我們從官方獲悉,上汽通用五菱首款SUV車型——五菱宏光S3將于11月正式上市銷售。新車將提供1.5L和1.5T兩種不同動力共計7款車型,傳動匹配6速手動變速箱,同時還透露了關于該車的配置信息。
五菱宏光S3 車型列表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.5L 6MT | 1.5L 6MT | 1.5L 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT |
標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 尊享型 | |
變速系統 | 六速手動變速箱 | ||||||
長/寬/高(mm) | 4655/1735/1790mm | ||||||
軸距(mm) | 2800mm | ||||||
發動機型號 | 1.5L(L2B P-TEC) | 1.5T(LL5) | |||||
發動機最大功率(kW/rpm) | 82/5800 | 110/5500 | |||||
發動機最大扭矩(N·m/rpm) | 146.5/(3600~4000) | 230/(2000~3800) | |||||
懸架系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/螺旋彈簧半獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/螺旋彈簧半獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/獨立懸架 | |||
輪胎尺寸 | 205/65 R16 |
五菱宏光S3 部分外觀配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.5L 6MT | 1.5L 6MT | 1.5L 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT |
標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 尊享型 | |
日間行車燈 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
熏黑前大燈 | - | - | - | - | - | - | ● |
LED尾燈+LED轉向燈 | - | - | - | - | - | - | ● |
后雨刮 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
裝飾黑膜 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
作為五菱旗下的首款SUV車型,新車在外觀設計上原創度較高,前進氣格柵造型極具辨識度。從側面來看,其采用了當下流行的懸浮式車頂設計,并在車身下部加入了黑色包圍,以突顯整車SUV特質。車尾方面,其后保險杠使用了較大面積的黑色護板,相信該設計是考慮到耐用性。此外,該車根據配置的不同將提供車身日間行車燈、前霧燈、熏黑前大燈、LED尾燈+LED轉向燈、后雨刮、擾流板、裝飾黑膜以及以及車頂行李架等配置。
五菱宏光S3 部分舒適性配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.5L 6MT | 1.5L 6MT | 1.5L 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT |
標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 尊享型 | |
天窗 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
駕駛座椅調節 | 4向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 4向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 |
座椅材質 | 織物 | 皮革 | 皮革 | 織物 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
無鑰匙進入/一鍵啟動 | - | - | - | - | - | - | ● |
電動調節外后視鏡 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
單蒸空調 | ● | - | - | ● | - | - | ● |
雙蒸空調 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
后視鏡自動折疊 | - | - | - | - | - | - | ○ |
多功能方向盤 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前/中門電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖(前/中/尾門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾門觸碰開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸觸摸屏(+USB接口+電調收音機+藍牙) | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
(高清屏) | |||||||
音響數量 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 4揚聲器 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 4揚聲器 | 6揚聲器 |
第三排座椅側圍板USB充電接口 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
內飾設計上,新車采用雙色材質搭配,整體造型非常時尚。中控臺配備有8英寸液晶顯示屏,下方還設計有石英鐘。此外新車采用了2+2+3式座椅布局。其中第二排座椅可以前后滑動。第三排座椅方面,低配車型為整體放倒,而高配車型支持4/6比例放倒。配置方面,根據車型的不同其配備了天窗、多功能方向盤、無鑰匙進入/一鍵啟動、后視鏡自動折疊、中控門鎖(前/中/尾門以及8英寸觸摸屏(+USB接口+電調收音機+藍牙)等。
五菱宏光S3 部分安全性配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1.5L 6MT | 1.5L 6MT | 1.5L 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT | 1.5T 6MT |
標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 尊享型 | |
駕駛座安全氣囊 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定系統 | - | - | ● | - | ○ | ● | ● |
前駐車雷達 | - | - | - | - | - | - | ● |
倒車雷達 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
右側盲區可視 | - | - | - | - | - | - | ○ |
后擋風玻璃除霧功能 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
大燈未關報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車速感應自動落大燈未關報警裝置 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
發動機電子防盜 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
安全配置方面根據車型的不同,其配備了駕駛座安全氣囊、副駕駛安全氣囊、ABS+EBD、車身穩定系統、前駐車雷達、倒車雷達、倒車影像、右側盲區可視、大燈未關報警裝置以及發動機電子防盜等配置。
動力方面,新車搭載了最大功率為111馬力(82千瓦)的1.5L發動機,以及最大功率為150馬力(110千瓦)的1.5T發動機,傳動方面,兩款發動機均匹配6速手動變速箱。