廠商指導(dǎo)價(jià):7.18~16.18萬(wàn)
品牌 : 華泰
車型 : Suv
新圣達(dá)菲的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 汽油 | 2017 | 6.88萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 2017 | 7.35萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)智享i3型 | 2017 | 7.95萬(wàn) | 在售 |
2.0D 手動(dòng) 舒適型 柴油 | 2017 | 8.16萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 2017 | 8.25萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 2017 | 8.35萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)智享i3型 | 2017 | 8.75萬(wàn) | 在售 |
2.0D 手動(dòng) 智享i3型 柴油 | 2017 | 9.26萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 2017 | 9.55萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 2017 | 10.38萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)智尊型 | 2017 | 15.08萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)商務(wù)智尊型 | 2017 | 15.58萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 | 2017 | 15.88萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 精英版 | 2016 | 7.45萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 智享i3型 | 2016 | 8.05萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 精英版 | 2016 | 8.35萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū) 精英版 汽油 | 2016 | 8.35萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 智享i3型 | 2016 | 8.75萬(wàn) | 在售 |
新圣達(dá)菲的圖片 查看新圣達(dá)菲的更多圖片 >>