廠商指導(dǎo)價(jià):18.18~23.28萬(wàn)
品牌 : 吉利汽車
車型 : 中型車
博瑞GE新能源的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T PHEV 領(lǐng)航版 | 2020 | 17.18萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 耀享版 | 2020 | 17.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 耀領(lǐng)版 | 2020 | 19.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 耀悅版 | 2018 | 13.99萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 耀享版 | 2018 | 14.90萬(wàn) | 在售 |
1.5T PHEV 耀領(lǐng)版 | 2018 | 16.30萬(wàn) | 在售 |
博瑞GE新能源的圖片 查看博瑞GE新能源的更多圖片 >>