廠商指導(dǎo)價:58.2~158.6萬
品牌 : 捷豹
車型 : 跑車
F-Type的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
P300 后驅(qū)硬頂版 | 2021 | 58.20萬 | 在售 |
P300 后驅(qū)敞篷版 | 2021 | 61.20萬 | 在售 |
P300 后驅(qū)First Edition硬頂版 | 2021 | 64.58萬 | 在售 |
P380 全驅(qū)R-Dynamic硬頂版 | 2021 | 79.80萬 | 在售 |
P380 全驅(qū)First Edition敞篷版 | 2021 | 91.80萬 | 在售 |
2.0T 硬頂版 | 2020 | 58.20萬 | 在售 |
2.0T 敞篷版 | 2020 | 61.20萬 | 在售 |
2.0T 賽旗版 | 2020 | 64.58萬 | 在售 |
3.0T R-Dynamic硬頂版 | 2020 | 74.78萬 | 在售 |
2.0T 硬頂版 | 2019 | 55.80萬 | 在售 |
2.0T 敞篷版 | 2019 | 58.80萬 | 在售 |
3.0T 硬頂版 | 2019 | 65.80萬 | 在售 |
3.0T 敞篷版 | 2019 | 75.80萬 | 在售 |
3.0T R-Dynamic硬頂版 | 2019 | 90.30萬 | 在售 |
3.0T R-Dynamic敞篷版 | 2019 | 95.80萬 | 在售 |
5.0T SVR 硬頂版 | 2019 | 155.60萬 | 在售 |
5.0T SVR 敞篷版 | 2019 | 158.60萬 | 在售 |
F-Type的圖片 查看F-Type的更多圖片 >>