廠商指導(dǎo)價(jià):7.98~14.68萬
品牌 : 獵豹汽車
車型 : Suv
CS10的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 手動(dòng) 駕趣版 | 2019 | 7.98萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 駕馭版 | 2019 | 8.98萬 | 在售 |
1.5T CVT 駕適版 | 2019 | 9.98萬 | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 駕悅版 | 2019 | 10.98萬 | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 駕享版 | 2019 | 11.98萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 2017 | 6.98萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 精英型 | 2017 | 7.38萬 | 在售 |
2.0T 手動(dòng) 新銳型 | 2017 | 7.68萬 | 在售 |
2.0T 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 2017 | 7.98萬 | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 精英型 | 2017 | 8.18萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 尊貴型 | 2017 | 8.38萬 | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 尊貴型 | 2017 | 8.88萬 | 在售 |
2.0T 手動(dòng) 卓越型 | 2017 | 8.88萬 | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 領(lǐng)先型 | 2017 | 8.98萬 | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 都市型 | 2017 | 8.98萬 | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 豪華型 | 2017 | 9.78萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 旗艦型 | 2017 | 9.98萬 | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 尊享型 | 2017 | 10.18萬 | 在售 |
2.0T 手動(dòng) 至尊型 | 2017 | 10.58萬 | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 旗艦型 | 2017 | 10.88萬 | 在售 |
2.0T 手動(dòng) 網(wǎng)絡(luò)版 | 2017 | 11.28萬 | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 網(wǎng)絡(luò)版 | 2017 | 12.18萬 | 在售 |
2.0T 自動(dòng) 網(wǎng)絡(luò)版 | 2017 | 12.68萬 | 在售 |
CS10的圖片 查看CS10的更多圖片 >>