廠商指導(dǎo)價(jià):12.28~19.28萬(wàn)
品牌 : 領(lǐng)克
車型 : SUV
領(lǐng)克02的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T DCT 兩驅(qū) 勁版 國(guó)VI | 2019 | 14.28萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT 兩驅(qū) 耀版 國(guó)VI | 2019 | 14.28萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT 兩驅(qū) 勁Pro版 國(guó)VI | 2019 | 15.28萬(wàn) | 在售 |
高能版 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 耀版 國(guó)VI | 2019 | 15.68萬(wàn) | 在售 |
高能版 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 勁版 國(guó)VI | 2019 | 15.68萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT 兩驅(qū) 耀Pro版 國(guó)VI | 2019 | 15.68萬(wàn) | 在售 |
高能版 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 勁Pro版 國(guó)VI | 2019 | 16.68萬(wàn) | 在售 |
高能版 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 耀Pro版 國(guó)VI | 2019 | 16.88萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 純Lite | 2018 | 12.28萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT 純Lite | 2018 | 13.28萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT 勁 | 2018 | 14.28萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT 耀 | 2018 | 14.28萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT 勁Pro版 | 2018 | 15.28萬(wàn) | 在售 |
1.5T DCT 耀Pro版 | 2018 | 15.68萬(wàn) | 在售 |
2.0T 兩驅(qū)勁Pro版 國(guó)VI | 2018 | 17.28萬(wàn) | 在售 |
2.0T 兩驅(qū)勁Pro版 國(guó)V | 2018 | 17.28萬(wàn) | 在售 |
2.0T 四驅(qū)勁Pro版 國(guó)VI | 2018 | 19.28萬(wàn) | 在售 |
2.0T 四驅(qū)勁Pro版 國(guó)V | 2018 | 19.28萬(wàn) | 在售 |
領(lǐng)克02的圖片 查看領(lǐng)克02的更多圖片 >>