廠商指導(dǎo)價(jià):5.68~7.38萬(wàn)
品牌 : 力帆
車(chē)型 : Suv
邁威的車(chē)型
車(chē)型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.8L 手動(dòng) 舒適型 | 2017 | 5.68萬(wàn) | 在售 |
1.8L 手動(dòng) 精英型 | 2017 | 5.98萬(wàn) | 在售 |
1.8L 自動(dòng) 尊享型 | 2017 | 7.08萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 2016 | 5.38萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 精英型 | 2016 | 5.68萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng) 智享型 | 2016 | 6.58萬(wàn) | 在售 |
1.5L 自動(dòng) 尊享型 | 2016 | 6.78萬(wàn) | 在售 |
邁威的圖片 查看邁威的更多圖片 >>