廠商指導(dǎo)價(jià):65.18~131.8萬(wàn)
品牌 : 奔馳
車(chē)型 : Suv
GLC級(jí)AMG的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
AMG GLC 63 4MATIC+ | 2018 | 98.80萬(wàn) | 在售 |
AMG GLC 63 4MATIC+ 轎跑版 | 2018 | 101.80萬(wàn) | 在售 |
AMG GLC 63 S 4MATIC+ 轎跑版 | 2018 | 120.80萬(wàn) | 在售 |
AMG GLC 63 S 4MATIC+ 轎跑版 先型特別版 | 2018 | 131.80萬(wàn) | 在售 |
AMG GLC 43 4MATIC | 2017 | 56.18萬(wàn) | 在售 |
AMG GLC 43 4MATIC Coupe | 2017 | 60.48萬(wàn) | 在售 |
AMG GLC 43 4MATIC 特別版 | 2017 | 64.78萬(wàn) | 在售 |
AMG GLC 43 4MATIC Coupe 特別版 | 2017 | 67.68萬(wàn) | 在售 |
基本型 | 2016 | 0.00萬(wàn) | 停銷(xiāo) |
AMG GLC 43 COUPE | 2016 | 0.00萬(wàn) | 停銷(xiāo) |
GLC級(jí)AMG的圖片 查看GLC級(jí)AMG的更多圖片 >>