廠商指導(dǎo)價(jià):17.98~24.58萬
品牌 : 馬自達(dá)
車型 : Suv
CX-5的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適型 | 2020 | 17.98萬 | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智慧型 | 2020 | 18.98萬 | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智尊型 | 2020 | 19.98萬 | 在售 |
2.5L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智慧型 | 2020 | 20.98萬 | 在售 |
2.5L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智尊型 | 2020 | 21.98萬 | 在售 |
2.5L 自動(dòng) 四驅(qū) 智尊型 | 2020 | 23.38萬 | 在售 |
2.5L 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦型 | 2020 | 24.58萬 | 在售 |
云控版 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適型 | 2019 | 15.38萬 | 在售 |
云控版 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智享型 | 2019 | 17.38萬 | 在售 |
云控版 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智尚型 | 2019 | 17.78萬 | 在售 |
云控版 2.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 智享型 | 2019 | 18.38萬 | 在售 |
云控版 2.5L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智尊型 | 2019 | 19.38萬 | 在售 |
云控版 2.5L 自動(dòng) 四驅(qū) 智尊型 | 2019 | 21.78萬 | 在售 |
云控版 2.5L 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦型 | 2019 | 23.38萬 | 在售 |
2.5L 自動(dòng) 四驅(qū) i-ELOOP智尊型 | 2018 | 22.18萬 | 在售 |
CX-5的圖片 查看CX-5的更多圖片 >>