廠商指導(dǎo)價(jià):42.69~65.99萬(wàn)
品牌 : 寶馬
車(chē)型 : 中大型車(chē)
5系的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
基本型 | 2021 | 0.00萬(wàn) | 停銷(xiāo) |
525Li 豪華套裝 | 2019 | 38.01萬(wàn) | 在售 |
525Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2019 | 38.01萬(wàn) | 在售 |
530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2019 | 42.30萬(wàn) | 在售 |
530Li 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 2019 | 42.30萬(wàn) | 在售 |
530Li xDrive 豪華套裝 | 2019 | 43.23萬(wàn) | 在售 |
530Li xDrive M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2019 | 44.30萬(wàn) | 在售 |
530Li 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2019 | 45.75萬(wàn) | 在售 |
530Li 尊享型 豪華套裝 | 2019 | 45.75萬(wàn) | 在售 |
540Li 行政版 | 2019 | 59.39萬(wàn) | 在售 |
525Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018 | 34.67萬(wàn) | 在售 |
525Li 豪華套裝 | 2018 | 34.67萬(wàn) | 在售 |
改款 530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018 | 38.47萬(wàn) | 在售 |
改款 530Li 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 2018 | 38.47萬(wàn) | 在售 |
改款 530Li xDrive M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018 | 40.10萬(wàn) | 在售 |
改款 530Li xDrive 豪華套裝 | 2018 | 40.25萬(wàn) | 在售 |
改款 530Li 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018 | 42.23萬(wàn) | 在售 |
改款 530Li 尊享型 豪華套裝 | 2018 | 42.23萬(wàn) | 在售 |
改款 540Li 行政版 | 2018 | 54.00萬(wàn) | 在售 |
5系的圖片 查看5系的更多圖片 >>