廠商指導(dǎo)價(jià):6.98~8.28萬(wàn)
品牌 : 起亞
車型 : SUV
奕跑的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.4L 手動(dòng) 趣享版 國(guó)5 | 2019 | 6.38萬(wàn) | 在售 |
1.4L 手動(dòng) 趣享版 國(guó)6 | 2019 | 6.98萬(wàn) | 在售 |
1.4L 自動(dòng) 趣享版 國(guó)5 | 2019 | 7.38萬(wàn) | 在售 |
1.4L 自動(dòng) 趣享版 國(guó)6 | 2019 | 7.98萬(wàn) | 在售 |
1.4L 自動(dòng) 時(shí)尚版 國(guó)VI | 2019 | 8.28萬(wàn) | 在售 |
1.4L 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI | 2019 | 8.28萬(wàn) | 在售 |
奕跑的圖片 查看奕跑的更多圖片 >>