廠商指導(dǎo)價(jià):15.48~23.18萬
品牌 : 起亞
車型 : Suv
KX5的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)時(shí)尚 | 2019 | 15.48萬 | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)舒適 | 2019 | 15.98萬 | 在售 |
1.6T 自動(dòng) 兩驅(qū)精英 | 2019 | 16.48萬 | 在售 |
1.6T 自動(dòng) 兩驅(qū)豪華 | 2019 | 16.98萬 | 在售 |
1.6T 自動(dòng) 四驅(qū)精英 | 2019 | 17.68萬 | 在售 |
1.6T 自動(dòng) 四驅(qū)豪華 | 2019 | 18.18萬 | 在售 |
1.6T 雙離合 兩驅(qū) 十五周年特別版DLX | 2017 | 14.48萬 | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū) GL | 2016 | 10.19萬 | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) GL | 2016 | 10.52萬 | 在售 |
1.6T 雙離合 兩驅(qū) GL | 2016 | 10.84萬 | 在售 |
1.6T 雙離合 兩驅(qū) DLX | 2016 | 11.49萬 | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS | 2016 | 11.69萬 | 在售 |
1.6T 雙離合 兩驅(qū) Premium | 2016 | 12.60萬 | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) Premium | 2016 | 13.29萬 | 在售 |
1.6T 雙離合 四驅(qū) Premium | 2016 | 15.07萬 | 在售 |
KX5的圖片 查看KX5的更多圖片 >>