廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):7.99~15.09萬(wàn)
品牌 : 奇瑞
車(chē)型 : Suv
瑞虎7的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 手動(dòng)實(shí)力型 | 2020 | 7.99萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)舒適型 | 2020 | 8.39萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)精英型 | 2020 | 9.19萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)豪華型 | 2020 | 9.99萬(wàn) | 在售 |
1.5T CVT精英型 | 2020 | 10.19萬(wàn) | 在售 |
1.5T CVT豪華型 | 2020 | 10.99萬(wàn) | 在售 |
1.6T DCT 型PRO | 2020 | 11.89萬(wàn) | 在售 |
1.6T DCT 勁PRO | 2020 | 12.79萬(wàn) | 在售 |
1.6T DCT 智PRO | 2020 | 14.19萬(wàn) | 在售 |
7i 1.5T 手動(dòng) 智領(lǐng)版 國(guó)6 | 2019 | 9.98萬(wàn) | 在售 |
7i 1.5T 自動(dòng) 智領(lǐng)版 國(guó)6 | 2019 | 10.98萬(wàn) | 在售 |
7i 1.5T 自動(dòng) 智慧版 國(guó)6 | 2019 | 11.58萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)時(shí)尚版 | 2018 | 8.29萬(wàn) | 在售 |
FLY款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)享版 | 2018 | 8.59萬(wàn) | 在售 |
FLY款 1.5T 手動(dòng)悅享版 | 2018 | 8.59萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)精英版 | 2018 | 8.79萬(wàn) | 在售 |
FLY款 1.5T 手動(dòng)勁享版 | 2018 | 9.39萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)時(shí)尚版 | 2018 | 9.49萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)精英領(lǐng)先版 | 2018 | 9.79萬(wàn) | 在售 |
FLY款 1.5T 自動(dòng)樂(lè)享版 | 2018 | 9.89萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)精英版 | 2018 | 9.99萬(wàn) | 在售 |
FLY款 1.5T 自動(dòng)勁享版 | 2018 | 10.39萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng)豪華版 | 2018 | 10.69萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)豪華版 | 2018 | 10.89萬(wàn) | 在售 |
FLY款 1.5T 自動(dòng)縱享版 | 2018 | 11.39萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)精英領(lǐng)先版 | 2018 | 11.49萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng)尊貴版 | 2018 | 13.09萬(wàn) | 在售 |
瑞虎7的圖片 查看瑞虎7的更多圖片 >>