廠商指導價:17.58~29.88萬
品牌 : 日產
車型 : 中型車
天籟的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
2.0L XE 時尚版 | 2020 | 14.98萬 | 在售 |
2.0L XL 舒適版 | 2020 | 15.78萬 | 在售 |
2.0L XL Upper 智行版 | 2020 | 16.98萬 | 在售 |
2.0T XL 智領版 | 2020 | 18.68萬 | 在售 |
2.0T XL Upper AD1 智享領航版 | 2020 | 19.98萬 | 在售 |
2.0T XV AD1 智尊領航版 | 2020 | 23.98萬 | 在售 |
2.0L XE 時尚版 | 2019 | 14.98萬 | 在售 |
2.0L XL 舒適版 | 2019 | 15.68萬 | 在售 |
2.0L XL Upper 智行版 | 2019 | 16.98萬 | 在售 |
2.0T XL 智領版 | 2019 | 18.58萬 | 在售 |
2.0T XL Upper 智享版 | 2019 | 19.98萬 | 在售 |
2.0T XV 智尊版 | 2019 | 23.58萬 | 在售 |
2.0T XV AD1 智尊領航版 | 2019 | 23.98萬 | 在售 |
2.0L XL 智進版 | 2018 | 15.28萬 | 在售 |
2.0XE 時尚版 | 2016 | 13.88萬 | 在售 |
2.0XL Upper 智尚版 | 2016 | 15.94萬 | 在售 |
2.5XL 舒享版 | 2016 | 16.93萬 | 在售 |
2.5XL Upper 智享版 | 2016 | 17.73萬 | 在售 |
公爵 2.5XV 尊享版 | 2016 | 19.78萬 | 在售 |
2.5XL Upper NAVI-Tech 智尊版 | 2016 | 20.78萬 | 在售 |
公爵 2.5XV-VIP 旗艦版 | 2016 | 26.38萬 | 在售 |
天籟的圖片 查看天籟的更多圖片 >>