廠商指導價:6.89~11.59萬
品牌 : 榮威
車型 : 緊湊型車
榮威i5的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
1.5L 手動鉑金版 | 2021款 | 6.79萬 | 在售 |
1.5L 手動鉆石版 | 2021款 | 7.29萬 | 在售 |
1.5L CVT鉑金版 | 2021款 | 7.99萬 | 在售 |
1.5L CVT鉆石版 | 2021款 | 8.49萬 | 在售 |
1.5L CVT星耀版 | 2021款 | 8.99萬 | 在售 |
1.5L 手動 領豪版 | 2020 | 6.89萬 | 在售 |
1.5L 手動 4G互聯領豪版 | 2020 | 7.59萬 | 在售 |
1.5L 手動 4G互聯領豪旗艦版 | 2020 | 8.09萬 | 在售 |
1.5L 自動 4G互聯領豪版 | 2020 | 8.79萬 | 在售 |
1.5L 自動 4G互聯領豪旗艦版 | 2020 | 9.29萬 | 在售 |
1.5L 自動 4G互聯領豪智駕版 | 2020 | 9.69萬 | 在售 |
GL 20T 自動 4G互聯超能旗艦版 | 2020 | 9.99萬 | 在售 |
GL 20T 自動 4G互聯超能智駕版 | 2020 | 10.99萬 | 在售 |
GL 20T 自動 智能網超能至尊版 | 2020 | 11.59萬 | 在售 |
1.5L 手動 朗進版 | 2019 | 5.39萬 | 在售 |
1.5L 手動 4G互聯朗越版 | 2019 | 6.09萬 | 在售 |
1.5L 手動 4G互聯朗豪版 | 2019 | 6.59萬 | 在售 |
1.5L 手動領豪版 | 2019 | 6.89萬 | 在售 |
1.5L CVT 4G互聯朗越版 | 2019 | 7.29萬 | 在售 |
1.5L 手動4G互聯領豪版 | 2019 | 7.59萬 | 在售 |
1.5L CVT 4G互聯朗豪版 | 2019 | 7.79萬 | 在售 |
1.5L 手動4G互聯領豪旗艦版 | 2019 | 8.09萬 | 在售 |
1.5L CVT 4G互聯朗臻版 | 2019 | 8.29萬 | 在售 |
1.5L 自動4G互聯領豪版 | 2019 | 8.79萬 | 在售 |
20T 雙離合 4G互聯超能旗艦版 | 2019 | 8.79萬 | 在售 |
1.5L 自動4G互聯領豪旗艦版 | 2019 | 9.29萬 | 在售 |
20T 雙離合 4G互聯超能智臻版 | 2019 | 9.79萬 | 在售 |
1.5L 自動4G互聯領豪智臻版 | 2019 | 9.79萬 | 在售 |
20T 自動4G互聯領豪旗艦版 | 2019 | 9.99萬 | 在售 |
GL 20T 自動4G互聯超能酷玩版 | 2019 | 9.99萬 | 在售 |
20T 雙離合 4G互聯超能智尊版 | 2019 | 10.39萬 | 在售 |
GL 20T 自動4G互聯超能酷贊版 | 2019 | 10.99萬 | 在售 |
20T 自動4G互聯領豪智臻版 | 2019 | 10.99萬 | 在售 |
GL 20T 自動智聯網超能酷進版 | 2019 | 11.59萬 | 在售 |
20T 自動智聯網領豪智尊版 | 2019 | 11.59萬 | 在售 |
榮威i5的圖片 查看榮威i5的更多圖片 >>