廠商指導(dǎo)價(jià):14.28~29.88萬(wàn)
品牌 : 榮威
車(chē)型 : Suv
W5的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.8T 手動(dòng) 兩驅(qū) 馳域特裝版 | 2014 | 10.28萬(wàn) | 在售 |
1.8T 自動(dòng) 兩驅(qū) 勝域特裝版 | 2014 | 11.38萬(wàn) | 在售 |
1.8T 自動(dòng) 四驅(qū) 豪域特裝版 | 2014 | 14.98萬(wàn) | 在售 |
1.8T 手動(dòng) 兩驅(qū) 馳域版 | 2013 | 11.18萬(wàn) | 在售 |
1.8T 自動(dòng) 兩驅(qū) 勝域版 | 2013 | 12.68萬(wàn) | 在售 |
1.8T 自動(dòng) 四驅(qū) 行政版 | 2013 | 13.98萬(wàn) | 在售 |
1.8T 自動(dòng) 四驅(qū) 豪域版 | 2013 | 15.18萬(wàn) | 在售 |
3.2L 自動(dòng) 四驅(qū) 尊域版 | 2013 | 21.88萬(wàn) | 在售 |
3.2L 自動(dòng) 四驅(qū) 銳域版 | 2013 | 21.98萬(wàn) | 在售 |
W5的圖片 查看W5的更多圖片 >>