廠商指導(dǎo)價(jià):14.08~15.08萬(wàn)
品牌 : 榮威
車型 : 緊湊型車
Ei5的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
500 傾心版 | 2021款 | 13.98萬(wàn) | 在售 |
超爽版 | 2021款 | 14.08萬(wàn) | 在售 |
500 傾慕版 | 2021款 | 15.08萬(wàn) | 在售 |
超能版 | 2021款 | 15.08萬(wàn) | 在售 |
500 傾城版 | 2021款 | 15.38萬(wàn) | 在售 |
舒適版 | 2020 | 13.08萬(wàn) | 在售 |
豪華版 | 2020 | 14.08萬(wàn) | 在售 |
智聯(lián)旗艦版 | 2020 | 15.08萬(wàn) | 在售 |
智聯(lián)至尊版 | 2020 | 16.08萬(wàn) | 在售 |
舒適版 | 2019 | 12.88萬(wàn) | 在售 |
豪華版 | 2019 | 13.88萬(wàn) | 在售 |
智聯(lián)旗艦版 | 2019 | 14.88萬(wàn) | 在售 |
智聯(lián)至尊版 | 2019 | 15.88萬(wàn) | 在售 |
互聯(lián)網(wǎng)豪華版 | 2018 | 10.98萬(wàn) | 在售 |
互聯(lián)網(wǎng)旗艦版 | 2018 | 11.98萬(wàn) | 在售 |
Ei5的圖片 查看Ei5的更多圖片 >>