廠商指導(dǎo)價:17.99~24.79萬
品牌 : 斯柯達(dá)
車型 : SUV
柯迪亞克GT的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
TSI280 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 國V | 2019 | 15.89萬 | 在售 |
TSI330 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 國V | 2019 | 16.89萬 | 在售 |
TSI330 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 國VI | 2019 | 17.99萬 | 在售 |
TSI280 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 國VI | 2019 | 18.34萬 | 在售 |
TSI330 兩驅(qū)舒適版 國V | 2019 | 18.99萬 | 在售 |
TSI330 兩驅(qū)舒適版 國VI | 2019 | 19.14萬 | 在售 |
TSI330 兩驅(qū)豪華版 國VI | 2019 | 20.39萬 | 在售 |
TSI330 兩驅(qū)豪華版 國V | 2019 | 20.39萬 | 在售 |
TSI380 四驅(qū)舒適版 國VI | 2019 | 21.54萬 | 在售 |
TSI380 四驅(qū)舒適版 國V | 2019 | 21.59萬 | 在售 |
TSI380 四驅(qū)豪華版 國VI | 2019 | 22.79萬 | 在售 |
TSI380 四驅(qū)豪華版 國V | 2019 | 22.79萬 | 在售 |
TSI380 四驅(qū)旗艦版 國V | 2019 | 24.39萬 | 在售 |
TSI380 四驅(qū)旗艦版 國VI | 2019 | 24.54萬 | 在售 |
柯迪亞克GT的圖片 查看柯迪亞克GT的更多圖片 >>