廠商指導(dǎo)價(jià):5.88~7.98萬
品牌 : 五菱
車型 : MPV
宏光PLUS的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 2020 | 5.88萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 2020 | 5.98萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng)致富型 2座 | 2020 | 6.08萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 2020 | 6.08萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 2020 | 6.78萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng)營運(yùn)車 7座 | 2020 | 7.28萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng)營運(yùn)車 8座 | 2020 | 7.38萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 2019 | 6.48萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 2019 | 6.58萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 2019 | 6.68萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng)致富型 2座 | 2019 | 6.68萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 | 2019 | 7.18萬 | 在售 |
1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 | 2019 | 7.98萬 | 在售 |
宏光PLUS的圖片 查看宏光PLUS的更多圖片 >>