廠商指導價:11.18~15.48萬
品牌 : 五十鈴
車型 : 皮卡
鈴拓的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
2.5T 兩驅 手動 基本款 JE4D25Q5A | 2019 | 11.18萬 | 在售 |
2.5T 兩驅 手動 基本款 加長版 JE4D25Q5A | 2019 | 11.38萬 | 在售 |
2.5T 兩驅 手動 豪華款 JE4D25Q5A | 2019 | 12.18萬 | 在售 |
2.5T 兩驅 手動 豪華款 加長版 JE4D25Q5A | 2019 | 12.38萬 | 在售 |
2.5T 四驅 手動 基本款 JE4D25Q5A | 2019 | 13.18萬 | 在售 |
2.5T 兩驅 自動 豪華款 JE4D25Q5A | 2019 | 13.28萬 | 在售 |
2.5T 四驅 手動 基本款 加長版 JE4D25Q5A | 2019 | 13.38萬 | 在售 |
2.5T 兩驅 自動 豪華款 加長版 JE4D25Q5A | 2019 | 13.48萬 | 在售 |
2.5T 四驅 手動 豪華款 JE4D25Q5A | 2019 | 14.18萬 | 在售 |
2.5T 四驅 手動 豪華款 加長版 JE4D25Q5A | 2019 | 14.38萬 | 在售 |
2.5T 四驅 自動 豪華款 JE4D25Q5A | 2019 | 15.28萬 | 在售 |
2.5T 四驅 自動 豪華款 加長版 JE4D25Q5A | 2019 | 15.48萬 | 在售 |
2.5T 兩驅 基本款 | 2018 | 11.18萬 | 在售 |
2.5T 兩驅 基本款加長版 | 2018 | 11.38萬 | 在售 |
2.5T 兩驅 豪華款 | 2018 | 12.18萬 | 在售 |
2.5T 兩驅 豪華款加長版 | 2018 | 12.38萬 | 在售 |
2.5T 四驅 基本款 | 2018 | 13.18萬 | 在售 |
2.5T 四驅 基本款加長版 | 2018 | 13.38萬 | 在售 |
2.5T 四驅 豪華款 | 2018 | 14.18萬 | 在售 |
2.5T 四驅 豪華款加長版 | 2018 | 14.38萬 | 在售 |
鈴拓的圖片 查看鈴拓的更多圖片 >>