廠商指導(dǎo)價(jià):44.8~62.4萬(wàn)
品牌 : 蔚來(lái)汽車(chē)
車(chē)型 : SUV
蔚來(lái)ES8的車(chē)型
車(chē)型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
415KM 基礎(chǔ)版 六座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
485KM 基礎(chǔ)版 七座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
485KM 基礎(chǔ)版 六座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
580KM 基礎(chǔ)版 七座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
580KM 基礎(chǔ)版 六座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
415KM 簽名版 七座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
415KM 簽名版 六座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
485KM 簽名版 七座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
485KM 簽名版 六座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
580KM 簽名版 七座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
580KM 簽名版 六座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
415KM 基礎(chǔ)版 七座版 | 2020 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
355KM 基準(zhǔn)版 | 2018 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
355KM 基準(zhǔn)版 6座 | 2018 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
425KM 基準(zhǔn)版 | 2018 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
425KM 基準(zhǔn)版 6座 | 2018 | 0.00萬(wàn) | 在售 |
蔚來(lái)ES8的圖片 查看蔚來(lái)ES8的更多圖片 >>