廠商指導(dǎo)價(jià):11.99~16.19萬(wàn)
品牌 : 現(xiàn)代
車(chē)型 : Suv
ix35的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0L 手動(dòng)兩驅(qū) 智勇暢質(zhì)版 | 2019 | 10.59萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 智勇暢質(zhì)版 | 2019 | 11.59萬(wàn) | 在售 |
1.4T DCT 兩驅(qū) 智勇暢質(zhì)版 | 2019 | 11.99萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 智勇暢享版 | 2019 | 12.59萬(wàn) | 在售 |
1.4T DCT 兩驅(qū) 智勇暢享版 | 2019 | 13.09萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 智勇暢聯(lián)版 | 2019 | 13.79萬(wàn) | 在售 |
1.4T DCT 兩驅(qū) 智勇暢聯(lián)版 | 2019 | 14.19萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng)四驅(qū) 智勇旗艦版 | 2019 | 14.79萬(wàn) | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū) 智勇暢質(zhì)版 | 2018 | 10.69萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智勇暢質(zhì)版 | 2018 | 11.69萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智勇暢享版 | 2018 | 12.19萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智勇暢聯(lián)版 | 2018 | 13.89萬(wàn) | 在售 |
2.0L 自動(dòng) 四驅(qū) 智勇旗艦版 | 2018 | 14.89萬(wàn) | 在售 |
ix35的圖片 查看ix35的更多圖片 >>