廠商指導(dǎo)價(jià):9.98~15.18萬(wàn)
品牌 : 現(xiàn)代
車型 : 緊湊型車
領(lǐng)動(dòng)的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5L 手動(dòng)智炫·活力型 | 2020 | 10.98萬(wàn) | 在售 |
1.5L CVT智炫·精英型 | 2020 | 11.98萬(wàn) | 在售 |
1.4T 雙離合炫動(dòng)·活力型 | 2020 | 12.48萬(wàn) | 在售 |
1.5L CVT智炫·豪華型 | 2020 | 13.38萬(wàn) | 在售 |
1.4T 雙離合炫動(dòng)·旗艦型 | 2020 | 14.68萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手自一體 15周年特別版 | 2018 | 8.98萬(wàn) | 在售 |
1.4T 雙離合 活力型 | 2018 | 9.48萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 智炫·青春型 | 2016 | 7.18萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 智炫·活力型 | 2016 | 7.98萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手自一體 智炫·青春型 | 2016 | 8.38萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手自一體 智炫·精英型 | 2016 | 8.98萬(wàn) | 在售 |
1.4T 雙離合 炫動(dòng)·活力型 | 2016 | 10.18萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手自一體 智炫·豪華型 | 2016 | 10.58萬(wàn) | 在售 |
1.4T 雙離合 炫動(dòng)·精英型 | 2016 | 10.98萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手自一體 智炫·旗艦型 | 2016 | 11.78萬(wàn) | 在售 |
1.4T 雙離合 炫動(dòng)·旗艦型 | 2016 | 12.38萬(wàn) | 在售 |
領(lǐng)動(dòng)的圖片 查看領(lǐng)動(dòng)的更多圖片 >>