廠商指導價:10.58~14.98萬
品牌 : 現代
車型 : 緊湊型車
朗動的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
1.6L 手動 時尚型 | 2016 | 7.08萬 | 在售 |
1.6L 自動 智能型 | 2016 | 8.08萬 | 在售 |
1.6L 手動 尊貴型 | 2016 | 8.08萬 | 在售 |
1.6L 自動 尊貴型 | 2016 | 9.28萬 | 在售 |
1.6L 手動 時尚型 | 2015 | 7.08萬 | 在售 |
1.6L 自動 時尚型 | 2015 | 8.08萬 | 在售 |
1.6L 手動 領先型 | 2015 | 8.08萬 | 在售 |
1.6L 自動 領先型 | 2015 | 9.28萬 | 在售 |
1.6L 自動 尊貴型 | 2015 | 9.98萬 | 在售 |
1.8L 手動 尊貴型 | 2015 | 10.48萬 | 在售 |
1.8L 自動 尊貴型 | 2015 | 11.48萬 | 在售 |
1.6L 自動 領先型 | 2013 | 9.28萬 | 在售 |
1.6L 自動 尊貴型 | 2013 | 9.98萬 | 在售 |
1.6L 手動 時尚型 | 2012 | 7.08萬 | 在售 |
1.6L 手動 領先型 | 2012 | 8.08萬 | 在售 |
1.6L 自動 時尚型 | 2012 | 8.08萬 | 在售 |
1.8L 手動 尊貴型 | 2012 | 10.48萬 | 在售 |
朗動的圖片 查看朗動的更多圖片 >>