廠商指導(dǎo)價(jià):7.99~11.59萬(wàn)
品牌 : 現(xiàn)代
車(chē)型 : 緊湊型
全新悅動(dòng)的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.6L 手動(dòng) 悅目版GL | 2018 | 6.59萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 悅目版GL | 2018 | 6.99萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 悅值版GLS | 2018 | 7.49萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 悅值版GLS | 2018 | 8.59萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 悅心版DLX | 2018 | 10.19萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 悅目版 | 2017 | 6.39萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 悅值版 | 2017 | 7.19萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 悅值版 | 2017 | 8.29萬(wàn) | 在售 |
1.6L 手動(dòng) 悅心版 | 2017 | 8.59萬(wàn) | 在售 |
1.6L 自動(dòng) 悅心版 | 2017 | 9.59萬(wàn) | 在售 |
全新悅動(dòng)的圖片 查看全新悅動(dòng)的更多圖片 >>