廠商指導價:25.6~38.78萬
品牌 : 現代
車型 : Suv
格越的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
2.2T 自動 兩驅 領先版 7座 柴油 | 2017 | 25.58萬 | 在售 |
2.0T 7座 兩驅 領先版 | 2017 | 25.88萬 | 在售 |
2.0T 7座 四驅 領先版 | 2017 | 27.78萬 | 在售 |
2.0T 7座 兩驅 舒適版 | 2017 | 28.54萬 | 在售 |
2.0T 7座 四驅 舒適版 | 2017 | 30.46萬 | 在售 |
2.2T 自動 兩驅 舒適版 7座 柴油 | 2017 | 31.26萬 | 在售 |
2.0T 7座 兩驅 豪華版 | 2017 | 31.38萬 | 在售 |
2.2T 自動 四驅 舒適版 7座 柴油 | 2017 | 32.46萬 | 在售 |
2.0T 7座 兩驅 旗艦版 | 2017 | 32.81萬 | 在售 |
3.0L 自動 四驅 舒適版 7座 | 2017 | 32.96萬 | 在售 |
2.0T 7座 四驅 豪華版 | 2017 | 33.26萬 | 在售 |
2.2T 自動 兩驅 豪華版 7座 柴油 | 2017 | 34.16萬 | 在售 |
2.0T 7座 兩驅 旗艦豪華科技套件 | 2017 | 34.21萬 | 在售 |
2.0T 7座 四驅 旗艦版 | 2017 | 34.71萬 | 在售 |
2.2T 自動 四驅 豪華版 7座 柴油 | 2017 | 35.36萬 | 在售 |
2.2T 自動 兩驅 旗艦版 7座 柴油 | 2017 | 35.58萬 | 在售 |
3.0L 自動 四驅 豪華版 7座 | 2017 | 35.86萬 | 在售 |
2.0T 7座 四驅 旗艦豪華科技套件 | 2017 | 36.13萬 | 在售 |
2.2T 自動 四驅 旗艦版 7座 柴油 | 2017 | 36.86萬 | 在售 |
2.2T 自動 兩驅 旗艦豪華科技套件 7座 柴油 | 2017 | 37.06萬 | 在售 |
3.0L 自動 四驅 旗艦版 7座 | 2017 | 37.36萬 | 在售 |
2.2T 自動 四驅 旗艦豪華科技套件 7座 柴油 | 2017 | 38.28萬 | 在售 |
3.0L 自動 四驅 旗艦豪華科技套件 7座 | 2017 | 38.76萬 | 在售 |
格越的圖片 查看格越的更多圖片 >>