廠商指導價:9.88~16.48萬
品牌 : 雪鐵龍
車型 : 緊湊型車
C4世嘉的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
1.6L 手動 舒適型 | 2018 | 6.92萬 | 在售 |
1.6L 手動 豪華型 | 2018 | 7.58萬 | 在售 |
1.6L 自動 舒適型 | 2018 | 7.88萬 | 在售 |
1.6L 自動 豪華型 | 2018 | 8.78萬 | 在售 |
230THP 自動 豪華型 | 2018 | 9.58萬 | 在售 |
230THP 自動 旗艦型 | 2018 | 10.98萬 | 在售 |
1.6L 手動 舒適型 | 2016 | 7.58萬 | 在售 |
1.6L 手動 舒適型 悅心版 | 2016 | 7.78萬 | 在售 |
1.6L 手動 豪華型 | 2016 | 7.98萬 | 在售 |
1.6L 自動 舒適型 | 2016 | 8.28萬 | 在售 |
1.6L 手動 豪華型 悅心版 | 2016 | 8.38萬 | 在售 |
1.6L 自動 豪華型 | 2016 | 9.18萬 | 在售 |
1.2T 手動 舒適型 | 2016 | 9.28萬 | 在售 |
1.6L 自動 舒適型 悅心版 | 2016 | 9.28萬 | 在售 |
1.6L 自動 豪華型 悅心版 | 2016 | 9.98萬 | 在售 |
1.2T 自動 豪華型 | 2016 | 10.28萬 | 在售 |
1.2T 自動 旗艦型 | 2016 | 11.38萬 | 在售 |
1.6T 自動 旗艦型 | 2016 | 14.08萬 | 在售 |
C4世嘉的圖片 查看C4世嘉的更多圖片 >>