廠商指導(dǎo)價(jià):12.59~18.99萬(wàn)
品牌 : 別克
車(chē)型 : Suv
昂科拉ENCORE的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
15T 自動(dòng)進(jìn)取型 | 2020 | 9.59萬(wàn) | 在售 |
15T 自動(dòng)舒適型 | 2020 | 10.59萬(wàn) | 在售 |
20T CVT 精英型 | 2020 | 11.59萬(wàn) | 在售 |
20T CVT 豪華型 | 2020 | 12.59萬(wàn) | 在售 |
18T 手動(dòng) 兩驅(qū) 都市進(jìn)取型 | 2018 | 9.79萬(wàn) | 在售 |
18T 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市領(lǐng)先型 | 2018 | 10.49萬(wàn) | 在售 |
18T 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市時(shí)尚型 | 2018 | 11.09萬(wàn) | 在售 |
18T 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市精英型 | 2018 | 12.49萬(wàn) | 在售 |
18T 自動(dòng) 四驅(qū) 全能旗艦型 | 2018 | 14.49萬(wàn) | 在售 |
昂科拉ENCORE的圖片 查看昂科拉ENCORE的更多圖片 >>