廠商指導價:28.3~39.8萬
品牌 : 北京越野
車型 : Suv
北京BJ80的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
3.0T 自動 俠客版 | 2020 | 29.80萬 | 在售 |
3.0T 自動 至尊型 | 2020 | 34.80萬 | 在售 |
3.0T 自動 珠峰版 | 2020 | 39.80萬 | 在售 |
2.3T 自動 盛世華章版 國VI | 2019 | 33.19萬 | 在售 |
2.3T 自動 尊貴型 | 2018 | 29.80萬 | 在售 |
2.3T 自動 尊享型 | 2018 | 32.80萬 | 在售 |
2.3T 自動 珠峰版 | 2018 | 34.80萬 | 在售 |
2.8T 手動 柴油 三門豪華版 | 2017 | 0.00萬 | 停銷 |
2.8T 手動 柴油 五門豪華版 | 2017 | 0.00萬 | 停銷 |
2.3T 自動 建軍90周年紀念版 | 2017 | 30.00萬 | 在售 |
2.3T 手動尊貴版 | 2016 | 27.00萬 | 在售 |
2.3T 自動尊貴版 | 2016 | 28.00萬 | 在售 |
基本型 | 2015 | 0.00萬 | 停銷 |
北京BJ80的圖片 查看北京BJ80的更多圖片 >>