廠商指導(dǎo)價(jià):7.68~11.98萬(wàn)
品牌 : 北京汽車
車型 : Suv
紳寶X55的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
基本型 | 2018 | 0.00萬(wàn) | 停銷 |
1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版 | 2016 | 5.88萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 舒適版 | 2016 | 6.18萬(wàn) | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 精英版 | 2016 | 7.18萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 舒適版 | 2016 | 7.68萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 舒適版 | 2016 | 7.88萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 豪華版 | 2016 | 8.18萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 精英版 | 2016 | 8.68萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 精英版 | 2016 | 9.08萬(wàn) | 在售 |
紳寶X55的圖片 查看紳寶X55的更多圖片 >>