廠商指導(dǎo)價:6.99~12.99萬
品牌 : 比亞迪
車型 : Suv
宋的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
經(jīng)典版 1.5T 手動舒適型 | 2020 | 6.99萬 | 在售 |
經(jīng)典版 1.5T 手動豪華型 | 2020 | 7.99萬 | 在售 |
經(jīng)典版 1.5T 自動精英型 | 2020 | 8.99萬 | 在售 |
1.5TI 手動智聯(lián)越尚型 | 2019 | 7.48萬 | 在售 |
1.5TI 手動智聯(lián)越動型 | 2019 | 8.58萬 | 在售 |
1.5TI 自動智聯(lián)越進型 | 2019 | 9.08萬 | 在售 |
1.5TI 手動智聯(lián)越享型 | 2019 | 9.08萬 | 在售 |
1.5TI 自動智聯(lián)越動型 | 2019 | 9.28萬 | 在售 |
1.5TI 自動智聯(lián)越享型 | 2019 | 9.58萬 | 在售 |
1.5TI 自動智聯(lián)越耀型 | 2019 | 9.98萬 | 在售 |
1.5TI 手動 進取型 | 2018 | 6.79萬 | 在售 |
1.5TI 手動 智聯(lián)進享型 | 2018 | 7.79萬 | 在售 |
1.5TI 手動 智聯(lián)尊享型 | 2018 | 8.79萬 | 在售 |
1.5TID 自動 舒適型 | 2018 | 8.79萬 | 在售 |
1.5TID 自動 智聯(lián)豪華型 | 2018 | 8.79萬 | 在售 |
1.5TID 自動 智聯(lián)尊貴型 | 2018 | 9.39萬 | 在售 |
1.5TID 自動 智聯(lián)尊榮型 | 2018 | 10.29萬 | 在售 |
2.0TID 自動 智聯(lián)旗艦型 | 2018 | 11.79萬 | 在售 |
宋的圖片 查看宋的更多圖片 >>