廠商指導(dǎo)價(jià):7.98~11.59萬
品牌 : 比亞迪
車型 : 緊湊型
秦Pro的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5L 手動(dòng) 智聯(lián)鋒勁型 | 2019 | 7.00萬 | 在售 |
1.5L 手動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 | 2019 | 7.60萬 | 在售 |
1.5TI 手動(dòng) 智聯(lián)鋒悅型 國V | 2019 | 7.99萬 | 在售 |
1.5TI 手動(dòng) 智聯(lián)鋒勁型 國V | 2019 | 7.99萬 | 在售 |
1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒尚型 | 2019 | 8.70萬 | 在售 |
1.5TI 手動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 國V | 2019 | 8.79萬 | 在售 |
1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒尚型 國V | 2019 | 8.99萬 | 在售 |
1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 | 2019 | 9.10萬 | 在售 |
1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 國V | 2019 | 9.79萬 | 在售 |
1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒享型 | 2019 | 10.00萬 | 在售 |
1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒享型 國V | 2019 | 10.49萬 | 在售 |
1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒耀型 | 2019 | 10.50萬 | 在售 |
1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒耀型 國V | 2019 | 10.99萬 | 在售 |
秦Pro的圖片 查看秦Pro的更多圖片 >>