廠商指導(dǎo)價(jià):17.69~27.41萬(wàn)
品牌 : 比亞迪
車(chē)型 : SUV
宋新能源的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
DM 1.5TID 智聯(lián)銳尚型 | 2019 | 17.69萬(wàn) | 在售 |
DM 1.5TID 智聯(lián)銳動(dòng)型 | 2019 | 18.69萬(wàn) | 在售 |
EV500 智聯(lián)領(lǐng)尚型 | 2019 | 18.99萬(wàn) | 在售 |
DM 1.5TID 智聯(lián)銳享型 | 2019 | 19.69萬(wàn) | 在售 |
EV500 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 2019 | 19.99萬(wàn) | 在售 |
DM 1.5TID 智聯(lián)銳耀型 | 2019 | 20.69萬(wàn) | 在售 |
EV500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 2019 | 20.99萬(wàn) | 在售 |
EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 | 2019 | 21.99萬(wàn) | 在售 |
EV400 智聯(lián)進(jìn)取型 | 2018 | 14.49萬(wàn) | 在售 |
EV400 智聯(lián)進(jìn)享型 | 2018 | 15.49萬(wàn) | 在售 |
DM 1.5TI 四驅(qū) 豪華型 | 2017 | 12.59萬(wàn) | 在售 |
DM 1.5TI 四驅(qū) 尊貴型 | 2017 | 14.19萬(wàn) | 在售 |
DM 1.5TI 四驅(qū) 尊榮型 | 2017 | 15.59萬(wàn) | 在售 |
宋新能源的圖片 查看宋新能源的更多圖片 >>