廠商指導(dǎo)價:9.91~11.55萬
品牌 : 北汽制造
車型 : 皮卡
勇士皮卡的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.8T 柴油 兩驅(qū) 分體雙排 3350軸距 BJ1034HMT51 國5 | 2019 | 10.54萬 | 在售 |
2.4T 汽油 兩驅(qū) 分體雙排 3350軸距 BJ1034MMD52 國6 | 2019 | 10.55萬 | 在售 |
2.4T 汽油 兩驅(qū) 連體雙排 3035軸距 BJ1034MKD42 國6 | 2019 | 10.55萬 | 在售 |
2.4T 汽油 四驅(qū) 分體單排 2850軸距 BJ2034HHD32 國6 | 2019 | 10.99萬 | 在售 |
2.4T 汽油 四驅(qū) 分體單排 3035軸距 BJ2034HHD42 國6 | 2019 | 11.11萬 | 在售 |
2.8T 柴油 四驅(qū) 分體雙排 3350軸距 BJ2034HMT51 國5 | 2019 | 11.54萬 | 在售 |
2.4T 汽油 四驅(qū) 分體雙排 3350軸距 BJ2034HMD52 國6 | 2019 | 11.55萬 | 在售 |
2.4T 汽油 四驅(qū) 連體雙排 3035軸距 BJ2034HKD42 國6 | 2019 | 11.55萬 | 在售 |
2.8T 柴油連體雙排3695軸距JE493ZLQ5D | 2018 | 9.91萬 | 在售 |
2.0T 汽油分體單排2850軸距三翻貨箱4G63S4T | 2018 | 10.10萬 | 在售 |
2.0T 汽油分體單排2850軸距4G63S4T | 2018 | 10.10萬 | 在售 |
2.0T 汽油分體單排3035軸距4G63S4T | 2018 | 10.21萬 | 在售 |
2.0T 汽油分體單排3035軸距三翻貨箱4G63S4T | 2018 | 10.21萬 | 在售 |
2.8T 柴油分體單排2850軸距JE493ZLQ5D | 2018 | 10.61萬 | 在售 |
2.0T 汽油連體雙排3035軸距4G63S4T | 2018 | 10.66萬 | 在售 |
2.0T 汽油連體雙排3035軸距4G63S4T | 2018 | 10.66萬 | 在售 |
2.8T 柴油分體單排3035軸距JE493ZLQ5D | 2018 | 10.71萬 | 在售 |
2.8T 柴油連體雙排3035軸距JE493ZLQ5D | 2018 | 11.16萬 | 在售 |
勇士皮卡的圖片 查看勇士皮卡的更多圖片 >>