廠商指導價:8.49~12.38萬
品牌 : 大眾
車型 : 緊湊型車
新桑塔納的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
1.5L 手動 風尚版 國V | 2019 | 8.69萬 | 在售 |
1.5L 手動 風尚版 國VI | 2019 | 8.69萬 | 在售 |
1.5L 自動 風尚版 國V | 2019 | 9.79萬 | 在售 |
1.5L 自動 風尚版 國VI | 2019 | 9.79萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適版 國V | 2019 | 10.08萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適版 國VI | 2019 | 10.08萬 | 在售 |
1.5L 自動 舒適版 國V | 2019 | 11.18萬 | 在售 |
1.5L 自動 舒適版 國VI | 2019 | 11.18萬 | 在售 |
1.5L 手動 風尚版 | 2018 | 6.22萬 | 在售 |
1.5L 自動 風尚版 | 2018 | 6.99萬 | 在售 |
1.5L 手動 舒適版 | 2018 | 7.28萬 | 在售 |
1.5L 自動 舒適版 | 2018 | 8.38萬 | 在售 |
1.4L 手動 風尚版 | 2016 | 5.52萬 | 在售 |
1.6L 手動 風尚版 | 2016 | 5.85萬 | 在售 |
1.4L 手動 舒適版 | 2016 | 6.43萬 | 在售 |
1.6L 自動 風尚版 | 2016 | 6.49萬 | 在售 |
1.6L 手動 舒適版 | 2016 | 6.83萬 | 在售 |
1.6L 自動 舒適版 | 2016 | 7.88萬 | 在售 |
1.6L 自動 豪華版 | 2016 | 8.68萬 | 在售 |
新桑塔納的圖片 查看新桑塔納的更多圖片 >>