廠商指導(dǎo)價(jià):5.99~9.49萬
品牌 : 東風(fēng)風(fēng)行
車型 : Suv
風(fēng)行SX6的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.6L 手動 下鄉(xiāng)版 | 2019 | 5.99萬 | 在售 |
1.6L 手動下鄉(xiāng)版 國VI | 2019 | 5.99萬 | 在售 |
1.6L 手動 豪華型 國VI | 2019 | 6.99萬 | 在售 |
改款 1.6L 手動 舒適型 | 2019 | 6.99萬 | 在售 |
1.6L 手動 尊享型 國VI | 2019 | 7.59萬 | 在售 |
1.5T 手動 舒適型 | 2019 | 7.79萬 | 在售 |
改款 1.5T 手動 豪華型 | 2019 | 8.49萬 | 在售 |
1.5T CVT 舒適型 | 2019 | 8.79萬 | 在售 |
改款 1.5T CVT 豪華型 | 2019 | 9.49萬 | 在售 |
1.6L MT 精英型 | 2018 | 5.99萬 | 在售 |
1.3T MT 精英型 | 2018 | 6.49萬 | 在售 |
1.3T MT 豪華型 | 2018 | 6.79萬 | 在售 |
2.0L MT 豪華型 | 2018 | 6.79萬 | 在售 |
1.6L MT 豪華型 | 2018 | 6.89萬 | 在售 |
1.6L CVT 豪華型 | 2018 | 7.39萬 | 在售 |
風(fēng)行SX6的圖片 查看風(fēng)行SX6的更多圖片 >>