廠商指導(dǎo)價:23.98~32.58萬
品牌 : 豐田
車型 : Suv
漢蘭達(dá)的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
2.0T 兩驅(qū) 精英版 5座 | 2018 | 23.98萬 | 在售 |
2.0T 兩驅(qū) 精英版 7座 | 2018 | 24.88萬 | 在售 |
2.0T 四驅(qū) 精英版 7座 | 2018 | 25.88萬 | 在售 |
2.0T 兩驅(qū) 豪華版 7座 | 2018 | 28.98萬 | 在售 |
2.0T 兩驅(qū) 尊貴版 7座 | 2018 | 29.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅(qū) 豪華版 7座 | 2018 | 29.98萬 | 在售 |
2.0T 四驅(qū) 尊貴版 7座 | 2018 | 30.68萬 | 在售 |
2.0T 四驅(qū) 至尊版 7座 | 2018 | 32.58萬 | 在售 |
漢蘭達(dá)的圖片 查看漢蘭達(dá)的更多圖片 >>