廠商指導(dǎo)價(jià):11.58~15.28萬
品牌 : 豐田
車型 : 緊湊型車
雷凌的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
185T CVT 進(jìn)取版 國VI | 2019 | 10.78萬 | 在售 |
185T CVT 進(jìn)取版 國V | 2019 | 10.78萬 | 在售 |
185T CVT 豪華版 國VI | 2019 | 12.18萬 | 在售 |
185T CVT 豪華版 國V | 2019 | 12.18萬 | 在售 |
185T CVT 運(yùn)動版 國VI | 2019 | 12.58萬 | 在售 |
185T CVT 運(yùn)動版 國V | 2019 | 12.58萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 進(jìn)取版 國V | 2019 | 12.88萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 進(jìn)取版 國VI | 2019 | 12.88萬 | 在售 |
185T CVT 科技版 國V | 2019 | 13.18萬 | 在售 |
185T CVT 科技版 國VI | 2019 | 13.18萬 | 在售 |
185T CVT 尊享版 國VI | 2019 | 13.38萬 | 在售 |
185T CVT 尊享版 國V | 2019 | 13.38萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 豪華版 國VI | 2019 | 13.78萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 豪華版 國V | 2019 | 13.78萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 運(yùn)動版 國VI | 2019 | 14.18萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 運(yùn)動版 國V | 2019 | 14.18萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 科技版 國VI | 2019 | 14.58萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 科技版 國V | 2019 | 14.58萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 尊享版 國VI | 2019 | 14.78萬 | 在售 |
雙擎 1.8H CVT 尊享版 國V | 2019 | 14.78萬 | 在售 |
雷凌的圖片 查看雷凌的更多圖片 >>