廠商指導價:9.98~16.98萬
品牌 : 本田
車型 : 緊湊型車
凌派的車型
車型名稱 | 年款 | 指導價 | 在售狀態 |
---|---|---|---|
銳·混動 1.5L銳·舒適版 | 2020 | 13.98萬 | 在售 |
銳·混動 1.5L銳·豪華版 | 2020 | 14.98萬 | 在售 |
銳·混動 1.5L銳·領先版 | 2020 | 15.98萬 | 在售 |
銳·混動 1.5L銳·旗艦版 | 2020 | 16.98萬 | 在售 |
180 Turbo 手動舒適版 | 2019 | 8.48萬 | 在售 |
180 Turbo CVT舒適版 | 2019 | 9.48萬 | 在售 |
180 Turbo CVT豪華版 | 2019 | 10.48萬 | 在售 |
180 Turbo CVT領先版 | 2019 | 11.68萬 | 在售 |
180 Turbo CVT旗艦版 | 2019 | 12.48萬 | 在售 |
1.8L 手動 風尚版 | 2016 | 8.28萬 | 在售 |
1.8L 手動 舒適版 | 2016 | 8.78萬 | 在售 |
1.8L 手動 豪華版 | 2016 | 9.48萬 | 在售 |
1.8L 自動 舒適版 | 2016 | 9.78萬 | 在售 |
1.8L 自動 豪華版 | 2016 | 10.78萬 | 在售 |
1.8L 自動 領先版 | 2016 | 11.28萬 | 在售 |
1.8L 自動 旗艦版 | 2016 | 11.78萬 | 在售 |
凌派的圖片 查看凌派的更多圖片 >>