廠商指導(dǎo)價(jià):10.98~16.88萬(wàn)
品牌 : 福特
車(chē)型 : SUV
領(lǐng)界的車(chē)型
車(chē)型名稱(chēng) | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
S EcoBoost 145 手動(dòng)精領(lǐng)型 | 2020 | 10.98萬(wàn) | 在售 |
S EcoBoost 145 CVT精領(lǐng)型 | 2020 | 12.28萬(wàn) | 在售 |
S EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 | 2020 | 13.28萬(wàn) | 在售 |
S EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 | 2020 | 14.98萬(wàn) | 在售 |
S EcoBoost 145 CVT 48V尊領(lǐng)型PLUS | 2020 | 16.48萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 145 手動(dòng)精領(lǐng)型 國(guó)VI | 2019 | 10.98萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 145 CVT精領(lǐng)型 國(guó)VI | 2019 | 12.28萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 2019 | 13.28萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型 國(guó)VI | 2019 | 15.08萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 145 CVT 48V尊領(lǐng)型 國(guó)VI | 2019 | 15.48萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 145 CVT 48V尊領(lǐng)型酷潮科技版 國(guó)VI | 2019 | 15.48萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 145 CVT尊領(lǐng)型PLUS 國(guó)VI | 2019 | 16.48萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 145 CVT 48V尊領(lǐng)型PLUS 國(guó)VI | 2019 | 16.88萬(wàn) | 在售 |
EcoBoost 145 CVT 48V尊領(lǐng)型PLUS酷潮科技版 國(guó)VI | 2019 | 16.88萬(wàn) | 在售 |
領(lǐng)界的圖片 查看領(lǐng)界的更多圖片 >>