廠商指導(dǎo)價:10.9~15.37萬
品牌 : 哈弗
車型 : SUV
哈弗F7的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價 | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 兩驅(qū)i秀 | 2020 | 11.18萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i酷 | 2020 | 12.18萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i型 | 2020 | 13.18萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i潮 | 2020 | 13.78萬 | 在售 |
2.0T 兩驅(qū)i動 | 2020 | 13.78萬 | 在售 |
2.0T 兩驅(qū)i范 | 2020 | 14.38萬 | 在售 |
2.0T 四驅(qū)i悅 | 2020 | 15.18萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i秀 國5 | 2019 | 9.10萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i酷 國5 | 2019 | 10.10萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i秀 國6 | 2019 | 11.10萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i型 國5 | 2019 | 11.10萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i潮 國5 | 2019 | 11.70萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i酷 國6 | 2019 | 12.10萬 | 在售 |
2.0T 兩驅(qū)i范 國5 | 2019 | 12.30萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i型 國6 | 2019 | 13.10萬 | 在售 |
2.0T 四驅(qū)i悅 國5 | 2019 | 13.10萬 | 在售 |
1.5T 兩驅(qū)i潮 國6 | 2019 | 13.70萬 | 在售 |
2.0T 兩驅(qū)i范 國6 | 2019 | 14.30萬 | 在售 |
2.0T 四驅(qū)i悅 國6 | 2019 | 15.10萬 | 在售 |
2.0T 四驅(qū) 70周年限量版 | 2019 | 15.37萬 | 在售 |
哈弗F7的圖片 查看哈弗F7的更多圖片 >>