廠商指導(dǎo)價(jià):9.6~12.7萬(wàn)
品牌 : 哈弗
車型 : Suv
哈弗H6 Coupe的車型
車型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市型 國(guó)V | 2019 | 9.50萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市版 國(guó)VI | 2019 | 9.80萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 精英型 國(guó)V | 2019 | 10.20萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 精英版 國(guó)VI | 2019 | 10.50萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 豪華智聯(lián)版 國(guó)V | 2019 | 11.00萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 豪華智聯(lián)版 國(guó)VI | 2019 | 11.20萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 超豪智聯(lián)版 國(guó)V | 2019 | 11.60萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 超豪智聯(lián)版 國(guó)VI | 2019 | 11.90萬(wàn) | 在售 |
藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 豪華型 | 2018 | 8.33萬(wàn) | 在售 |
紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 豪華型 | 2018 | 8.47萬(wàn) | 在售 |
藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 超豪型 | 2018 | 8.75萬(wàn) | 在售 |
紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) 超豪型 | 2018 | 8.89萬(wàn) | 在售 |
哈弗H6 Coupe的圖片 查看哈弗H6 Coupe的更多圖片 >>