廠商指導(dǎo)價(jià):7.89~12.89萬(wàn)
品牌 : 海馬
車(chē)型 : Mpv
福美來(lái)MPV的車(chē)型
車(chē)型名稱 | 年款 | 指導(dǎo)價(jià) | 在售狀態(tài) |
---|---|---|---|
1.5T 手動(dòng) 超值型 | 2017 | 7.48萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 超值型 | 2017 | 7.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 適享型 7座 | 2017 | 7.98萬(wàn) | 在售 |
1.5T 手動(dòng) 適悅型 7座 | 2017 | 7.99萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適享型 7座 | 2017 | 9.19萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適暢型 7座 | 2017 | 10.21萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適暢型 6座 | 2017 | 10.39萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適臻型 6座 | 2017 | 11.09萬(wàn) | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 適宜型 5座 | 2016 | 6.09萬(wàn) | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 適悅型 7座 | 2016 | 6.69萬(wàn) | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 適享型 6座 | 2016 | 7.51萬(wàn) | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 適享型 7座 | 2016 | 7.59萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適悅型 7座 | 2016 | 8.09萬(wàn) | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 適暢型 6座 | 2016 | 8.19萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適享型 6座 | 2016 | 8.69萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適享型 7座 | 2016 | 8.69萬(wàn) | 在售 |
2.0L 手動(dòng) 適暢型 7座 | 2016 | 8.99萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適暢型 6座 | 2016 | 9.59萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適暢型 7座 | 2016 | 10.39萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適臻型 6座 | 2016 | 11.09萬(wàn) | 在售 |
1.5T 自動(dòng) 適臻型 7座 | 2016 | 11.89萬(wàn) | 在售 |
福美來(lái)MPV的圖片 查看福美來(lái)MPV的更多圖片 >>