自去年初開始,長安輕型車加快了新產品研發的速度,相繼推出了睿行M90、神騏F30、神騏F50以及睿行S50等多款產品,而在今年出又有一款新產品面世它就是——睿行M70。其定位于入門級輕客,適合作為日常通勤用車,下面就一起來看看吧。
后排座椅折疊方式是亮點 實拍睿行M70
發布時間:2017-05-28
自去年初開始,長安輕型車加快了新產品研發的速度,相繼推出了睿行M90、神騏F30、神騏F50以及睿行S50等多款產品,而在今年出又有一款新產品面世它就是——睿行M70。其定位于入門級輕客,適合作為日常通勤用車,下面就一起來看看吧。
睿行M70是長安輕型車推出的,一款定位低于睿行M90的入門輕客車型,在外觀上延續了睿行M90的樣子,尺寸要更小些,并在配置方面進行了適當的降低。但是諸如助力轉向、冷風空調、前霧燈以及主駕駛側車窗一鍵降下等均有配備,如果將它用來載物或通勤車輛的話,還是比較合適的。(文/圖/攝 汽車之家 劉東)
睿行M70參數配置表:
車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
基本參數 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
廠商指導價 | 6.05萬~6.20萬 | 6.19萬~6.54萬 | 暫無報價 |
廠商 | 長安輕型車 | 長安輕型車 | 長安輕型車 |
級別 | 輕客 | 輕客 | 輕客 |
上市時間 | - | - | - |
發動機 | 1.5L 116馬力 L4 | 1.5L 116馬力 L4 | 1.5L 116馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4930×1744×1990 | 4930×1744×1990 | 4930×1744×2200 |
車身結構 | 客車 | 客車 | 客車 |
最高車速(km/h) | 139 | 130 | 130 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整車質保 | - | - | - |
車身 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
長度(mm) | 4930 | 4930 | 4930 |
寬度(mm) | 1744 | 1744 | 1744 |
高度(mm) | 1990 | 1990 | 2200 |
軸距(mm) | 3195 | 3195 | 3195 |
前輪距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
后輪距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質量(kg) | - | - | - |
車身結構 | 客車 | 客車 | 客車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 5 |
座位數(個) | 2-9 | 2-9 | 2-9 |
后排車門開啟方式 | 側滑門 | 側滑門 | 側滑門 |
油箱容積(L) | 43 | 43 | 43 |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大載重質量(kg) | - | - | - |
變速箱 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉向 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸架類型 | 雙橫臂獨立懸掛 | 雙橫臂獨立懸掛 | 雙橫臂獨立懸掛 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
前輪胎規格 | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
后輪胎規格 | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
發動機 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
發動機型號 | DAM15DL | DAM15DL | DAM15DL |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 116 | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 |
最大功率轉速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩轉速(rpm) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
電動機 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
電動機總功率(kW) | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | - | - | - |
前電動機最大功率(kW) | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - | - | - |
后電動機最大功率(kW) | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - | - | - |
工信部續航里程(km) | - | - | - |
電池容量(kWh) | - | - | - |
電池組質保 | - | - | - |
電池充電時間 | - | - | - |
充電樁價格 | - | - | - |
主/被動安全裝備 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ |
前/后排側氣囊 | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | - | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
輔助/操控配置 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
前/后駐車雷達 | - | - | - |
倒車視頻影像 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
發動機啟停技術 | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
外部/防盜配置 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
電動天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ○ | ○ | ○ |
電動吸合門 | - | - | - |
側滑門 | 手動側滑門 | 手動側滑門 | 手動側滑門 |
電動后備廂 | - | - | - |
感應后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
發動機電子防盜 | - | - | - |
車內中控鎖 | - | ● | ● |
遙控鑰匙 | - | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - | - |
無鑰匙進入系統 | - | - | - |
內部配置 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
真皮方向盤 | - | - | - |
方向盤調節 | - | 上下調節 | - |
方向盤電動調節 | - | - | - |
多功能方向盤 | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | - | - | - |
座椅配置 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
座椅材質 | 織物 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅 | - | - | - |
座椅高低調節 | - | - | - |
腰部支撐調節 | - | - | - |
肩部支撐調節 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | - | - | - |
第二排靠背角度調節 | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - |
前/后排座椅通風 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第三排座椅 | 2座 | 2座 | 2座 |
后排座椅放倒方式 | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - |
多媒體配置 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
GPS導航系統 | - | - | - |
定位互動服務 | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB+AUX | USB |
CD/DVD | - | - | - |
揚聲器品牌 | - | - | - |
揚聲器數量 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 |
燈光配置 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | - | - | - |
自適應遠近光 | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | - |
轉向輔助燈 | - | - | - |
轉向頭燈 | - | - | - |
前霧燈 | - | ● | ● |
大燈高度可調 | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
前/后電動車窗 | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動調節 | - | - | - |
后視鏡加熱 | - | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
感應雨刷 | - | - | - |
空調/冰箱 | 睿行M70 2017款 1.5L標準型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型背掀門DAM15DL | 睿行M70 2017款 1.5L舒適型高頂DAM15DL |
空調控制方式 | 手動● | 手動● | 手動● |
后排獨立空調 | - | ● | - |
后座出風口 | - | ● | - |
溫度分區控制 | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
>>選車不再是件麻煩事兒 點擊進入選車導購頻道<<