之前撰寫金牛座購車手冊的時候,我最推薦的車型就是這個2.0L GTDi 時尚型,官方指導價24.88萬元。一般我們很少推薦車系中最低配車型,這類俗稱“丐版”車型基本上是用來拉低車系起售價格,基本滿足了日常駕駛需要,但在配置方面卻沒有太多亮點。而我們今天實拍的金牛座最低配車型,在配置上可沒那么簡單。
金牛座 2015款 2.0L GTDi 時尚型
車型首頁 | 參數配置 | 圖片 | 口碑 | 車型報價
前排配置有驚喜
后排配置及動力
● 總結:
目前來看,這款金牛座最低配車型的配置水平足以和同級別車型的中配車抗衡,諸多舒適和便利配置的加持令它足以滿足您的駕乘需要,況且它還擁有不錯的動力匹配和良好的乘坐舒適性,后排寬大的乘坐空間也是它的亮點,如果您對于它過于沉穩的外觀不排斥,很在乎配置、駕駛感受和性價比的話,它很適合您。(文/圖 汽車之家 曹昊旻)
● 相關鏈接:
2.0T車型配置表
車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
基本參數 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
廠商指導價 | 24.88萬 | 26.88萬 | 28.88萬 |
廠商 | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發動機 | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4996*1878*1503 | 4996*1878*1503 | 4996*1878*1503 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 218 | 218 | 218 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | 7.58 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | 37.57 |
實測油耗(L/100km) | - | - | 11.5 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8.3 | 8.3 | 8.6 |
實測離地間隙(mm) | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
長度(mm) | 4996 | 4996 | 4996 |
寬度(mm) | 1878 | 1878 | 1878 |
高度(mm) | 1503 | 1503 | 1503 |
軸距(mm) | 2949 | 2949 | 2949 |
前輪距(mm) | 1608 | 1608 | 1608 |
后輪距(mm) | 1618 | 1618 | 1618 |
最小離地間隙(mm) | 133 | 133 | 133 |
整備質量(kg) | 1745 | 1745 | 1794 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 64 | 64 | 64 |
行李廂容積(L) | 507 | 507 | 507 |
發動機 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 245 | 245 | 245 |
最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
發動機特有技術 | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉向 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 245/45 R19 |
后輪胎規格 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 245/45 R19 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被動安全裝備 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | ● |
車道偏離預警系統 | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | ● |
夜視系統 | - | - | - |
輔助/操控配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自適應巡航 | - | - | ● |
自動泊車入位 | - | - | ● |
發動機啟停技術 | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - |
外部/防盜配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
電動天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
運動外觀套件 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - |
側滑門 | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - |
感應后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● |
內部配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 |
方向盤電動調節 | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
座椅配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
座椅材質 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅 | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節 | - | ● | ● |
第二排座椅移動 | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | ● | ● |
電動座椅記憶 | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
GPS導航系統 | ● | ● | ● |
定位互動服務 | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | ● | ● |
外接音源接口 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 |
CD/DVD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌 | - | SONY索尼 | SONY索尼 |
揚聲器數量 | 8-9喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
燈光配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
近光燈 | 鹵素 | LED | LED |
遠光燈 | 鹵素 | LED | LED |
LED日間行車燈 | - | ● | ● |
自適應遠近光 | - | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - |
轉向頭燈 | - | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內氛圍燈 | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外- | 內● / 外● | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | ● | ● |
后排側遮陽簾 | - | - | ● |
后排側隱私玻璃 | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感應雨刷 | ● | ● | ● |
空調/冰箱 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪華型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型 |
空調控制方式 | 自動● | 自動● | 自動● |
后排獨立空調 | - | - | ● |
后座出風口 | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
2.7T車型配置表
車型圖片 | ![]() |
![]() |
基本參數 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
廠商指導價 | 29.88萬 | 34.88萬 |
廠商 | 長安福特 | 長安福特 |
級別 | 中型車 | 中型車 |
發動機 | 2.7T 329馬力 V6 | 2.7T 329馬力 V6 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4996*1878*1503 | 4996*1878*1503 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 234 | 234 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 6.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 9.2 | 9.2 |
實測離地間隙(mm) | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
長度(mm) | 4996 | 4996 |
寬度(mm) | 1878 | 1878 |
高度(mm) | 1503 | 1503 |
軸距(mm) | 2949 | 2949 |
前輪距(mm) | 1608 | 1608 |
后輪距(mm) | 1618 | 1618 |
最小離地間隙(mm) | 133 | 133 |
整備質量(kg) | 1875 | 1875 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 64 | 64 |
行李廂容積(L) | 507 | 507 |
發動機 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
發動機型號 | - | - |
排量(mL) | 2694 | 2694 |
排量(L) | 2.7 | 2.7 |
進氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | V | V |
氣缸數(個) | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 329 | 329 |
最大功率(kW) | 242 | 242 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 475 | 475 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2500-4500 | 2500-4500 |
發動機特有技術 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
環保標準 | 國V | 國V |
變速箱 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉向 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后輪胎規格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被動安全裝備 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并線輔助 | - | ● |
車道偏離預警系統 | - | ● |
主動剎車/主動安全系統 | - | ● |
夜視系統 | - | - |
輔助/操控配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
自適應巡航 | - | ● |
自動泊車入位 | - | ● |
發動機啟停技術 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - |
外部/防盜配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
電動天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
運動外觀套件 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動吸合門 | - | - |
側滑門 | - | - |
電動后備廂 | - | - |
感應后備廂 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● |
內部配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 |
方向盤電動調節 | - | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - |
座椅配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
座椅材質 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅 | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● |
腰部支撐調節 | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節 | - | ● |
第二排座椅移動 | - | - |
后排座椅電動調節 | - | ● |
電動座椅記憶 | ● | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風 | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩 | - | 前● / 后● |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
GPS導航系統 | ● | ● |
定位互動服務 | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | ● |
外接音源接口 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 |
CD/DVD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌 | - | SONY索尼 |
揚聲器數量 | 8-9喇叭 | ≥12喇叭 |
燈光配置 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
近光燈 | 鹵素 | LED |
遠光燈 | 鹵素 | LED |
LED日間行車燈 | - | ● |
自適應遠近光 | - | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - |
轉向頭燈 | - | ● |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車內氛圍燈 | ● | ● |
玻璃/后視鏡 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
后視鏡電動調節 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外- | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | ● |
后排側遮陽簾 | - | ● |
后排側隱私玻璃 | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感應雨刷 | ● | ● |
空調/冰箱 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6時尚型 | 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 |
空調控制方式 | 自動● | 自動● |
后排獨立空調 | - | ● |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● |
車載冰箱 | - | - |