薦328i風尚設計套裝 寶馬3系GT購買推薦
發布時間:2017-03-28
寶馬3系GT售價 | |
車型名稱 | 售價(萬元) |
320i領先型 | 44.5 |
320i風尚設計套裝 | 48.3 |
328i風尚設計套裝 | 53.2 |
335i風尚設計套裝 | 67.3 |
制表:網上車市 www.cheshi.com |
傳動方面,寶馬3系GT均匹配8速自動變速箱,其中328i和335i匹配的是運動型8速自動變速器,以及可變運動型轉向助力系統。駕駛模式選擇和自動啟停裝置也作為全系配備出現。
產品名稱 | 320i 2.0T 自動 領先版 2013款 | 320i 2.0T 自動 風尚設計套裝 2013款 |
廠商指導價(萬元) | 44.5 | 48.3 |
換擋撥片 | - | ● |
車內氛圍燈 | ● | |
前排座椅加熱 | ● | |
衛星定位導航系統 | ● | |
前輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
后輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
除了增加風格設計套裝外,還增加寶馬原廠導航、換擋撥片、前排座椅加熱、車內氛圍燈,以及升級為渦輪式樣的18英寸輪圈,輪胎規格為225/50 R18。
產品名稱 | 320i 3.0T 自動 風尚設計套裝 2013款 | 328i 2.0T 自動 風尚設計套裝 2013款 |
廠商指導價(萬元) | 48.3 | 53.2 |
最大功率(kw) | 135 | 180 |
最大扭矩(n.m) | 270 | 350 |
前防撞雷達 | ○ | ● |
后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
腰部支撐調節 | ○ | ● |
6-7喇叭揚聲器系統 | ● | - |
≥8喇叭揚聲器系統 | - | ● |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
寶馬3系GT 328i風尚設計套裝版車型售價53.2萬元,除了升級了動力系統外,配置還增加了前泊車雷達、自動防眩目內外后視鏡、高級音響、前排座椅電動腰部支撐等。
產品名稱 | 328i 2.0T 自動 風尚設計套裝 2013款 | 335i 3.0T 自動 風尚設計套裝 2013款 |
廠商指導價(萬元) | 53.2 | 67.3 |
排量(ml) | 1997 | 2979 |
氣缸數 | 4 | 6 |
最大功率(kw) | 180 | 225 |
最大扭矩(n.m) | 350 | 400 |
自動泊車 | - | ● |
無鑰匙身份識別 | ● | |
HUD超視距抬頭顯示 | ● | |
運動座椅 | ● | |
前輪胎規格 | 225/50 R18 | 225/45 R19 |
后輪胎規格 | 225/50 R18 | 255/40 R19 |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
3系GT在尾部下的功夫是最大的。為了和注重豪華感的5系GT區別開來,3系GT整體線條簡潔,并未采用鍍鉻裝飾,與寶馬X6類似的尾燈提升了這款車的動感,同時家族化造型也提升了夜間辨識度。